www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-12 DE LLEIDA 2007 - 1

 

Ranking amb informació dels jugadors

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

     Cognoms - Nom             Sub  Club       Punts

 

 1   MONFA ESCOLA, RAMON       12   VILANOVENC  6.5   29.0  32.0  26.5

 2   PEREZ CABAS, JOSE         12   BALAGUER    6     29.5  33.0  26.0

 3   BORRAS CAMARASA, MARC     12   BENAVENT    5.5   25.5  27.0  23.5

 4   MARTI PAJUELO, ELIES      10   VILANOVENC  5     30.5  33.5  23.0

 5   ORRIT SOLE, GERARD        12   BALAGUER    5     27.5  31.0  22.0

 6   VOLTES MIRET, ANDREU      12   VALLFOGONA  5     27.5  30.5  22.0

 7   BADIA SOLE, TONI          12   IVARS       5     26.5  29.5  18.0

 8   MARTI PAJUELO, MANEL      10   VILANOVENC  5     26.5  28.5  17.0

 9   VILLARO COS, SILVIA       12   BALAGUER    4.5   25.5  27.0  20.0

10   ANAYA IBARS, GENIS        12   LLEIDA      4.5   25.0  27.0  18.0

11   FORTUNY PROFITOS, JORDI   12   BALAGUER    4     25.5  27.5  18.0

12   GIMENO ROCA, MARC         12   TARREGA     4     24.0  25.5  16.0

13   GALITO PORTA, ROGER       12   VILANOVENC  4     24.0  25.5  15.0

14   PASCUAL COS, PAU          10   VILANOVENC  4     23.5  25.0  17.0

15   GRAU MAYORAL, NURIA       10   BALAGUER    4     22.0  24.0  15.0

16   BORRAS CAMARASA, JORGINA  10   BENAVENT    4     22.0  23.5  16.0

17   MONFA ESCOLA, JOEL        10   VILANOVENC  4     22.0  23.5  15.0

18   CABISCOL FILELLA, MARCEL  12   VILANOVA    3.5   25.0  27.5  16.5

19   GABARRELL GRATAL, ALEIX   12   LLEIDA      3.5   24.0  26.0  14.5

20   MAS GENE, JORDI           12   BENAVENT    3.5   23.0  26.0  16.5

21   SOLANI NUÑEZ, JOEL        10   VALLFOGONA  3.5   21.5  23.0  12.5

22   TORNE PEREZ, POL          10   BALAGUER    3.5   18.5  20.0  12.5

23   BOBET RUFACH, RAMON       10   BALAGUER    3     25.5  26.5  16.0

24   RUMI CAMERO, JOEL         12   BALAGUER    3     24.5  27.5  12.0

25   SOLSONA MASES, ALBERT     10   VILANOVENC  3     23.0  24.5  10.0

26   VILLARO COS, JORDI        12   BALAGUER    3     22.0  23.5  14.0

27   FUMAS FONTOVA, EUDAL      12   BALAGUER    3     22.0  23.5  12.0

28   CAMARASA TAMARGO, JOSEP   12   BALAGUER    3     20.5  22.0  13.0

29   CABISCOL FILELLA, FERRAN  12   VILANOVA    3     20.0  22.0  11.0

30   FERRAN RODRIGUEZ, HECTOR  12   VILANOVA    3     17.0  18.0   6.0

31   BADIA SOLE, JORDI         10   IVARS       2.5   19.0  20.0   8.5

32   FONTOVA TORRES, ROGER     10   VILANOVENC  2.5   14.5  15.5   6.5

33   ROIG KIM, MONTSERRAT      12   LLEIDA      2     23.5  25.0  11.0

34   VALERA MUÑOZ, ALEXIS      10   BALAGUER    2     21.0  22.5   8.0

35   CLOS GALCERAN, ADRIA      10   IVARS       2     20.5  21.5   8.0

36   CAMARASA MOLA, LAIA       10   BENAVENT    2     20.0  21.0   3.0

37   NIETO FARRENY, ALBA       10   BENAVENT    1.5   17.0  18.5   5.5

38   MONFORT BENABARRE, ORIOL  12   BALAGUER    1     20.5  22.0   7.0

39   VALLS RAMON, JOAN         10   IVARS       1     13.5  15.5   3.0

40   CARNICER CALDERO, GUILLEM 12   VILANOVA    1     13.0  14.5   5.0

41   GUASCH PONT, VICTOR       12   BALAGUER    0     12.0  13.5   0.0

42   GOIXART GASPA, ENRIC      10   BALAGUER    0      4.5   4.5   0.0

43   BORRAS GAVIN, ORIOL       10   BALAGUER    0      2.0   2.0   0.0

44   BERROCAL GUARDIA, ANDREA  10   BALAGUER    0      1.0   2.0   0.0

45   CLUA GUARDIA, MARIONA     10   BALAGUER    0      1.0   2.0   0.0

 

 

Vilanova de Bellpuig,  3 de febrer del 2007