bidmonfa.com

 

PROVINCIAL SUB-12 DE LLEIDA 2007 - 1

 

RANKING INICIAL

 

                              Sub Elo Club

 

 1 PEREZ CABAS, JOSE          12 1840 BALAGUER

 2 MONFA ESCOLA, RAMON        12 1790 VILANOVENC

 3 ORRIT SOLE, GERARD         12 1735 BALAGUER

 4 MARTI PAJUELO, ELIES       10 1720 VILANOVENC

 5 GIMENO ROCA, MARC          12 1715 TARREGA

 6 BADIA SOLE, TONI           12 1710 IVARS

 7 FUMAS FONTOVA, EUDAL       12 1705 BALAGUER

 8 ANAYA IBARS, GENIS         12 1700 LLEIDA

 9 BADIA SOLE, JORDI          10 1700 IVARS

10 BERROCAL GUARDIA, ANDREA   10 1700 BALAGUER

11 BOBET RUFACH, RAMON        10 1700 BALAGUER

12 BORRAS CAMARASA, JORGINA   10 1700 BENAVENT

13 BORRAS CAMARASA, MARC      12 1700 BENAVENT

14 BORRAS GAVIN, ORIOL        10 1700 BALAGUER

15 CABISCOL FILELLA, FERRAN   12 1700 VILANOVA

16 CABISCOL FILELLA, MARCEL   12 1700 VILANOVA

17 CAMARASA MOLA, LAIA        10 1700 BENAVENT

18 CAMARASA TAMARGO, JOSEP M. 12 1700 BALAGUER

19 CARNICE CALDERO, GUILLEM   12 1700 VILANOVA

20 CLOS GALCERAN, ADRIA       10 1700 IVARS

21 CLUA GUARDIA, MARIONA      10 1700 BALAGUER

22 FERRAN RODRIGUEZ, HECTOR   12 1700 VILANOVA

23 FONTOVA TORRES, ROGER      10 1700 VILANOVENC

24 FORTUNY PROFITOS, JORDI    12 1700 BALAGUER

25 GABARRELL GRATAL, ALEIX    12 1700 LLEIDA

26 GALITO PORTA, ROGER        12 1700 VILANOVENC

27 GOIXART GASPA, ENRIC       10 1700 BALAGUER

28 GRAU MAYORAL, NURIA        10 1700 BALAGUER

29 GUASCH PONT, VICTOR        12 1700 BALAGUER

30 MARTI PAJUELO, MANEL       10 1700 VILANOVEN

31 MAS GENE, JORDI            10 1700 BENAVENT

32 MONFA ESCOLA, JOEL         10 1700 VILANOVENC

33 MONFORT BENABARRE, ORIOL   12 1700 BALAGUER

34 NIETO FARRENY, ALBA        10 1700 BENAVENT

35 PASCUAL COS, PAU           10 1700 VILANOVENC

36 ROIG KIM, MONTSERRAT       10 1700 LLEIDA

37 RUMI CAMERO, JOEL          12 1700 BALAGUER

38 SOLANI NUŅEZ, JOEL         10 1700 VALLFOGONA

39 SOLSONA MASES, ALBERT      10 1700 VILANOVENC

40 TORNE PEREZ, POL           10 1700 BALAGUER

41 VALERA MUŅOZ, ALEXIS       10 1700 BALAGUER

42 VALLS RAMON, JOAN          10 1700 IVARS

43 VILLARO COS, SILVIA        12 1700 BALAGUER

44 VILLARO COS, JORDI         12 1700 BALAGUER

45 VOLTES MIRET, ANDREU       12 1700 VALLFOGONA

 

 

Vilanova de Bellpuig, 13 de gener del 2007