www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-10/12 DE LLEIDA 2007

 

Ranking amb informació dels jugadors

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 
    Cognoms - Nom             Cat. Elo   Club       Punts  B(1)  B(0)  Prog
 
 1  Perez Cabas, Jose          12  1899  Balaguer    6.5   28.5  31.5  27.0
 2  Martí Pajuelo, Elies       12  1769  Vilanovenc  6     28.0  30.5  25.0
 3  Torrent Casado, Marc       12  1771  Geva Cea    5.5   31.0  32.5  26.0
 4  Badia Solé, Antoni         12  1747  Ivars       5     28.5  32.0  22.0
 5  Fortuny Profitos, Jordi    12  1700  Balaguer    5     28.5  31.5  20.0
 6  Roig Kim, Montserrat       12  1700  Lleida      5     25.5  27.5  19.0
 7  Ferran Rodriguez, Hector   12  1714  Vilanova    5     20.5  22.0  15.0

 8  Da Rocha Soares, Diana     12  1716  Geva Cea    4.5   26.0  26.0  20.0

 9  Bobet Rufach, Ramon        12  1700  Balaguer    4.5   25.5  27.5  16.5

10  Villaró Cos, Jordi         12  1700  Balaguer    4.5   20.5  22.5  18.0
11  Gabarrell Gratal, Aleix    12  1705  Lleida      4.5   20.5  22.5  17.5
12  Borràs Camarasa, Jorgina   12  1712  Benavent    4     28.0  31.0  20.0
13  Mas Gené, Jordi            12  1700  Benavent    4     25.0  27.0  15.5
14  Carnicé Calderó, Guillem   12  1700  Vilanova    4     24.0  26.0  16.0
15  Cabiscol Filella, Ferran   12  1700  Vilanova    4     23.0  24.5  13.0
16  Rumí Camero, Joel          12  1700  Balaguer    4     22.0  23.0  17.0
17  Martí Pajuelo, Manel       10  1770  Vilanovenc  4     21.5  23.5  14.0
18  Solani Nuñez, Joel         12  1700  Vallfogona  4     21.5  23.0  15.5
19  Grau Mayoral, Nuria        12  1700  Balaguer    3.5   26.0  27.0  16.0
20  Pascual Cos, Pau           12  1700  Vilanovenc  3.5   24.5  26.0  19.0
21  Valera Muñoz, Alexis       10  1700  Balaguer    3.5   21.0  22.5  13.0
22  Monfà Escolà, Joel         12  1703  Vilanovenc  3     25.0  27.0  14.0
23  Badia Solé, Jordi          10  1700  Ivars       3     22.5  24.5  13.0
24  Clua Guardia, Mariona      10  1700  Balaguer    3     22.5  24.5   9.0
25  Aranguren Abreu, Abraham   12  1700  Balafia     3     22.0  25.0  12.0
26  Camarasa Tamargo, Josep M. 12  1700  Balaguer    3     21.5  24.0  13.5
27  Martí Trilla, Aleix        10  1700  Vallfogona  3     18.5  20.0  11.0
28  Terré Solé, Guillem        10  1700  Balafia     3     18.5  20.0   8.0
29  Fabrega Ramon, Sergi       12  1700  Vallfogona  3     18.5  18.5   6.0
30  Torne Perez, Pol           12  1700  Balaguer    2.5   24.5  25.0  14.5
31  Sambonete Mejias, Miguel   10  1700  Lleida      2.5   18.0  18.5  11.0
32  Berrocal Guardia, Andrea   10  1700  Balaguer    2     21.5  23.5  12.0
33  Delfau Burgués, Oriol      10  1700  Vallfogona  2     21.5  22.5   9.0
34  Solé Gonzalez, Edgar       10  1700  Lleida      2     20.0  21.5  10.0
35  Clos Galceran, Adrià       10  1700  Ivars       2     19.5  21.0   8.5
36  Ros Manuel, Pau            10  1700  Vallfogona  2     19.5  20.0   8.0
37  Nieto Farreny, Alba        10  1700  Benavent    2     15.5  16.0   5.5
38  Fontova Torres, Roger      10  1700  Vilanovenc  1.5   21.0  22.5   5.5
39  Berrocal Guardia, Adrià    12  1700  Balaguer    1.5   16.5  17.0   4.5
40  Delfau Burgués, Bernat     10  1700  Vallfogona  1.5   16.0  17.5   3.5
41  Badia Gazquez, Pau         12  1700  Vallfogona  1.5   14.5  15.0   6.0
42  Bergadà Camarasa, Marc     10  1700  Vallfogona  1     12.0  12.0   4.0
43  Baldomà Ribera, Nuria      10  1700  Vallfogona  0.5   13.5  15.0   3.5
44  Goixart Gaspà, Enric       10  1700  Balaguer    0      7.5   8.5   0.0

 

 

Vallfogona de Balaguer,  10 de novembre del 2007