www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-10/12 DE LLEIDA 2007

 

RANKING INICIAL

 
    Cognoms - Nom              Cat. Elo   Club
 

 1  Perez Cabas, José           12  1899  Balaguer 

 2  Torrent Casado, Marc        12  1771  Geva Cea 

 3  Martí Pajuelo, Manel        10  1770  Vilanovenc

 4  Martí Pajuelo, Elies        12  1769  Vilanovenc

 5  Badia Solé, Antoni          12  1747  Ivars    

 6  Soares Da Rocha, Diana      12  1716  Geva Cea 

 7  Ferran Rodriguez, Hector    12  1714  Vilanova 

 8  Borràs Camarasa, Jorgina    12  1712  Benavent  

 9  Gabarrel Gratal, Aleix      12  1705  Lleida   

10  Monfà Escolà, Joel          12  1703  Vilanovenc

11  Aranguren Abreu, Abraham    12  1700  Balàfia  

12  Badia Gazquez, Pau          12  1700  Vallfogona

13  Badia Solé, Jordi           10  1700  Ivars    

14  Baldomà Ribera, Núria       10  1700  Vallfogona

15  Bergadà Camarasa, Marc      10  1700  Vallfogona

16  Berrocal Guardia, Andrea    10  1700  Balaguer 

17  Berrocal Guardia, Adrià     12  1700  Balaguer 

18  Bobet Rufach, Ramon         12  1700  Balaguer 

19  Cabiscol Filella, Ferran    12  1700  Vilanova  

20  Camarasa Tamargo, Josep M.  12  1700  Balaguer 

21  Carnicé Calderó, Guillem    12  1700  Vilanova 

22  Clos Galceran, Adrià        10  1700  Ivars    

23  Clua Guardia, Mariona       10  1700  Balaguer 

24  Delfau Burgués, Bernat      10  1700  Vallfogona

25  Delfau Burgués, Oriol       10  1700  Vallfogona

26  Fàbrega Ramon, Sergi        12  1700  Vallfogona

27  Fontova Torres, Roger       10  1700  Vilanovenc

28  Fortuny Profitos, Jordi     12  1700  Balaguer 

29  Goixart Gaspà, Enric        10  1700  Balaguer 

30  Grau Mayoral, Nuria         12  1700  Balaguer 

31  Martí Trilla, Aleix         10  1700  Vallfogona

32  Mas Gené, Jordi             12  1700  Benavent 

33  Nieto Farreny, Alba         10  1700  Benavent 

34  Pascual Cos, Pau            12  1700  Vilanovenc

35  Roig Kim, Montserrat        12  1700  Lleida   

36  Ros Manuel, Pau             10  1700  Vallfogona

37  Rumí Camero, Joel           12  1700  Balaguer 

38  Sambonete Mejias, Miguel    10  1700  Lleida   

39  Solani Nuñez, Joel          12  1700  Vallfogona

40  Solé Gonzalez, Edgar        10  1700  Lleida   

41  Terré Solé, Guillem         10  1700  Balàfia  

42  Torne Perez, Pol            12  1700  Balaguer 

43  Valera Muñoz, Alexis        10  1700  Balaguer 

44  Villaró Cos, Jordi          12  1700  Balaguer  

 

 

Vallfogona de Balaguer,  20 d’octubre del 2007