www.bidmonfa.com index-web bidmonfa@bidmonfa.com

ELS MILLORS
JUGADORS FEDERATS A LA FCE - JUNY 2009
1 Aleksander Delchev 2655 + 15
2 Tamaz Gelashvili 2615 = 3 Miguel Illescas 2613 - 124 Viktor Laznicka 2604 + 5
5 Lluís Comas 2588 + 14 Yuri Solodovnichenko 2588 - 27 Fidel Corrales 2585 =
8 Evgenij Agrest 2580 + 6
9 Viktor Moskalenko 2579 + 22
10 Holden Hernández 2578 =
11 Mihail Marin 2575 =
12 Fernando Peralta 2574 =
13 Jordi Magem 2573 + 11
14 Artur Kogan 2572 =
15 José Manuel López 2569 + 3
16 Javier B. Campos 2568 - 11 17 José González 2567 - 118 Jan Markos 2565 =
19 Marc Narciso 2563 + 36
20 Matthieu Cornette 2559 - 5
21 Diego Flores 2559 =
22 Levan Aroshidze 2546 = Josep Oms 2546 - 724 Pablo Lafuente 2542 + 17
25 Manuel León 2541 - 1
26 Oscar De La Riva 2540 - 3
27 Cristian Cruz 2537 - 20
28 Andrés Rodríguez 2532 = 29 Antoni Gual 2530 + 8Salvador G. Del Rio 2530 + 3
31 Radek Kalod 2528 - 5 32 Yuri González 2525 + 1833 Omar Almeida 2523 + 3
34 Joan Fluvià 2520 + 7
35 Michael Oratovsky 2515 - 4
36 Daniel Alsina 2511 + 29
37 Jaime A. Cuartas 2510 + 15
38 Tomas Likavsky 2508 + 10
39 Herminio Herraiz 2499 - 1440 Luís A. Rojas 2498 + 24
Arturo Vidarte 2498 + 15
Christian Seel 2498 =
43 Alexander Ipatov 2497 + 24
Dimitry Tyomkin 2497 =
45 Aleksandar Colovic 2493 + 13
46 Amador Rodríguez 2488 - 26 47 Sandro Pozo 2487 + 1348 Yannick Gozzoli 2486 =
49 Aramis Alvarez 2485 + 1950 Marcos Llaneza 2483 =
Jorge A. González 2483 + 5152 Lars C. G. Karlsson 2482 + 34
Xavier Vila 2482 + 20
Robert Alomà 2482 + 26
55 Jacob Aagaard 2480 =
56 Joan Mellado 2479 - 10
Alvar Alonso 2479 + 45
58 Sabino Brunello 2475 =
59 Miguel Muñoz 2473 - 5
60 Marcelo A. Panelo 2472 - 4
61 Pavel Simacek 2470 + 3
Thal Abergel 2470 =
Jordi Fluvià 2470 + 3
64 Santiago Beltrán 2467 + 6
65 Filemon Cruz 2460 + 8
66 Fatollah Arshad 2457 - 15
67 Petr Neuman 2454 - 1
68 Josep Antoni Lacasa 2451 + 8
69 Alexandre Pablo 2448 + 1 70 Alfonso Jerez 2447 = Hipolit Asis 2447 + 6 72 Manel Granados 2446 - 473 Ana Matnadze 2441 - 19
74 Michael Rahal 2440 - 8
75 Guillem Baches 2438 + 5 76 Antoni Torrecillas 2437 - 10 77 Francisco J. Ochoa 2435 =78 Roberto Mogranzini 2434 + 20
79 David Martínez 2433 + 23
Víctor M. Vehí 2433 + 1480 Lluís Ma. Perpinyà 2432 + 10
81 Josep Garriga 2430 = 82 Orestes Rodríguez 2429 + 10 Lluís Mª Castany 2429 - 6 84 Joan Pomés 2426 - 10 85 Antoni Joanpera 2425 + 4 Florian Grafl 2425 + 1087 Angel Martín 2423 + 4
Fernando Mendez 2423 - 7
89 Alfred Rosich 2420 + 14
90 Josep Ma. Barón 2419 - 5 91 Olga Alexandrova 2415 + 1092 Levan Bregadze 2409 + 15
93 Enric Fernández 2408 + 20
94 Diego Del Rey 2407 + 24
95 Rene Alonso 2406 + 10
96 Jorge Iglesias 2405 - 19
97 Jose Angel Guerra 2404 - 7
Marc Sànchez 2404 + 6499 Orelvis Pérez 2403 + 11
100 Víctor Lillo 2399 +122
Consulta elo FCE
- Consulta elo FIDE - Elos - Càlcul de l’elo