www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

       CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL 12 HORES ACTIU

 

                                                           Classificació final

 

Lloc   Nom                       Grup    Elo  Club      Punts     Buch.-M Buch. Progr.
 
   1   Monell Camarasa, David      A     2293 Lleida     9         53.5  63.5   48.5
   2   Ramon Solans, Albert        A     2228 Tàrrega    8.5       53.5  64.0   50.0
   3   Visa Jordana, Joel          A     2150 Tàrrega    7         54.0  64.0   40.0
   4   Codina Garcia, Josep        A     2266 Lleida     7         53.5  63.5   42.0
   5   Solaní Nuñez, Joshua        C     1958 Vallfogona 6.5       53.0  61.5   38.5
   6   Sanuy Moncasi, Albert       B     2073 Benavent   6.5       49.5  54.5   37.0
   7   Verdés Nadal, Ramon         A     2114 Tàrrega    6.5       49.0  58.5   37.0
   8   Ponsarnau Marquilles, Jaume B     2046 Tàrrega    6.5       46.5  55.5   33.5
   9   Bruned Segura, Mario        A     2268 Lleida     6         55.0  62.5   38.0
  10   Mas Gené, Oriol             D     1889 Benavent   6         49.0  56.0   36.0
  11   Cots Valls, Antoni          C     1987 Tàrrega    6         41.5  50.0   29.0
  12   Esparbé Grau, Jaume         B     2019 Lleida     5.5       53.5  62.0   34.5
  13   Gensana Berzunces, Joan     B     2082 Lleida     5.5       48.5  53.0   34.5
  14   Torres Mo, Antoni           D     1875 Tàrrega    5.5       46.5  53.5   29.5
  15   Diaz Lara, Raul             D     1877 Lleida     5.5       45.5  50.0   31.0
  16   Puig Santallusia, Tomàs     A     2133 Benavent   5.5       44.0  51.0   30.0
  17   Puigfel Palacin, Jordi      E     1790 Vallfogona 5.5       43.5  50.5   27.5
  18   Bedoya Ribó, Jordi          C     1996 Lleida     5.5       41.0  46.5   28.5
  19   Parramon Guillaumet, Jaume  B     2069 Vallfogona 5.5       40.5  46.5   27.5
  20   Pagés Janer, Josep          D     1887 Bellpuig   5         48.5  55.0   28.5
  21   Mas Reñe, Marc              D     1849 Vallfogona 5         47.5  56.5   29.0
  22   Villa Gimenez, Carmelo      A     2123 Lleida     5         47.5  55.5   31.0
  23   Montoliu Daroca, Imma       C     1918 Vallfogona 5         38.0  42.5   27.0
  24   Monte Galindo, Artur        E     1742 La Segarra 5         38.0  42.0   22.0
  25   Vidal Rosell, Josep         C     1999 Vallfogona 4.5       46.0  54.5   28.0
  26   Aloy Piulats, Ramon         C     1949 Vilabarca  4.5       42.5  48.5   28.5
  27   Farré Joval, Enric          D     1898 Vallfogona 4.5       41.5  48.5   27.5
  28   Coll Ortega, Jordi          A     2310 Balaguer   4.5       28.5  39.5   17.0
  29   Segura Caballé, Ramon       D     1812 La Segarra 4         41.0  48.0   25.0
  30   Llovera Pujol, Rogeli       E     1736 Vilabarca  4         40.0  47.0   20.0
  31   Bernades Pujades, Felix     E     1768 Bellpuig   4         39.5  43.5   22.0
  32   Farràs Trilla, Joan Ramon   E     1700 Vallfogona 4         39.0  43.0   19.0
  33   Bergé Solé, Josep M.        E     1700 Vallfogona 3.5       34.0  38.0   13.5
  34   Campos Olaya, Israel        A     2200 Tàrrega    3.5       25.5  34.0   15.0
  35   Fortuny Profitós, Jordi     E     1742 Balaguer   3         26.5  33.0   12.0
  36   Coll Ortega, Cristina       B     2012 Balaguer   3         24.0  31.0   13.0
  37   Piqué Safont, Joan Manel    A     2113 Tàrrega    3         23.5  31.5   12.0
  38   Bobet Rufach, Ramon         E     1700 Balaguer   3         21.5  26.5   10.0
  39   Fabrega Ramon, Sergi        E     1700 Vallfogona 3         19.5  24.0    6.0
  40   Casas Torres, Pau           E     1700 Balaguer   2.5       22.5  27.5    8.5
  41   Fumàs Fontova, Eudald       E     1700 Balaguer   2         29.0  35.0   10.0
  42   Trota Donisa, Gerard        E     1700 Balaguer   2         27.5  32.0   12.0
  43   Clua Guardia, Mariona       E     1700 Vallfogona 2         21.5  28.0    7.0
  44   Berrocal Guardia, Adrià     E     1700 Balaguer   2         21.5  26.5    3.0
  45   Valera Muñoz, Alexis        E     1700 Balaguer   2         20.0  25.0    6.0
  46   Solaní Nuñez, Joel          E     1714 Vallfogona 1.5       38.0  44.0    4.5
  47   Nieto Badia, Pau            E     1700 Balaguer   1.5       22.5  28.5    6.5
  48   Ros Manuel, Pau             E     1700 Vallfogona 1         25.0  31.5    7.0
  49   Berrocal Guardia, Andrea    E     1700 Balaguer   0          6.5   6.5    0.0
  50   Simonet Pons, Marc          A     2352 Geva Cea   0          5.0   5.0    0.0
  51   Semionovich, Zurab          D     1890 Vilanovenc 0          5.0   5.0    0.0
  52   Santamaria Bonet, Marc      C     1920 Benavent   0          3.0   3.0    0.0
  53   Nieto Farreny, Francesc     C     1948 Benavent   0          2.0   2.0    0.0
 
 
             Vallfogona de Balaguer, 25 de maig del 2008