www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL JUVENIL 2006 - 2

 

Ranking amb informació dels jugadors

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 
    Cognoms - Nom               Sub  Elo   Punts
 

 1  COLL ORTEGA, JORDI          18   2135   6

 2  RAMON SOLANS, ALBERT        20   2095   5.5

 3  PICART ARMADA, SERGI        18   2115   5.5

 4  VISA JORDANA, JOEL          18   1875   5.5

 5  COSIALLS BAZ, DANIEL        18   1795   5

 6  BARBOSA RUBIES, LAIA        18   1940   5

 7  ROSES PLANES, JOSEP         18   1900   5

 8  MAS GENE, ORIOL             18   1800   4.5

 9  FRANCESC CUSCULLOLA, ORIOL  18   2040   4.5

10  COLL ORTEGA, CRISTINA       18   1900   4.5

11  FARRE POTRONY, ALEX         18   1775   4.5

12  TUDELA PI, MARC             18   2000   4

13  NIETO FARRENY, FRANCESC     18   1855   4

14  SOLANI NUÑEZ, JOSHUA        18   1855   4

15  MARTI PAJUELO, ELIES        18   1700   4

16  RUBINAT SANGRA, ARNAU       18   1700   4

17  RAMONEDA RUMI, GISELA       18   1890   3.5

18  MARCOV IVANOV, DIMITRI      18   1800   3.5

19  PEREZ CABAS, JOSE           18   1845   3.5

20  CABA TORRA, JOAN            20   1785   3.5

21  LLOVET PALLEROLA, ORIOL     18   1705   3.5

22  BOLDU QUIROS, JOSEP         18   1755   3

23  PRATS MARTINEZ, LAURA       18   1730   3

24  FERRER FONT, JORDI          18   1715   3

25  GIMENO ROCA, MARC           18   1710   3

26  SELLES ALSEDA, DIDAC        18   1725   3

27  ORRIT SOLE, GERARD          18   1715   3

28  SOLA CORTADA, MARIA         18   1755   3

29  BORRAS CAMARASA, MARC       18   1700   3

30  ANAYA IBARS, GENIS          18   1700   3

31  MARTI PAJUELO, MANEL        18   1700   2.5

32  FORTUNY PROFITOS, JORDI     18   1700   2.5

33  BORRAS CAMARASA, JORGINA    18   1700   2.5

34  VILLARO COS, SILVIA         18   1700   2

35  VILLARO COS, XAVIER         18   1700   2

36  SOLSONA MASES, ALBERT       18   1700   2

37  VILLARO COS, JORDI          18   1700   1

38  PASCUAL COS, ALBERT         18   1710   1

39  PASCUAL COS, PAU            18   1700   0.5

 

 

Vilanova de Bellpuig,  2 de desembre del 2006