www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT 2007 - GRUP B

 

Ranking amb informació dels jugadors

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

    COGNOMS I NOM                 G  ELO   CLUB        PUNTS B(1)  B(0)  Prog
 

 1  Semionovich Zurashvili,Zurab  D  1857  Vilanovenc  6.5   37.0  41.0  31.0

 2  Santamaria Bonet, Marc        D  1857  Benavent    6.5   36.0  38.0  29.0

 3  Mas Gené, Oriol               D  1842  Benavent    6     36.5  39.5  28.5

 4  Fortes Jimenez, Juan          D  1893  Pardinyes   6     35.0  38.0  28.0

 5  Paul Cava, Javier             E  1700  Balafia     6     31.5  34.5  24.5

 6  Ivanov Markov, Dimitri        D  1830  Balaguer    5.5   36.5  37.5  29.0

 7  Lopez Ruiz, Antonio           D  1841  Guissona    5.5   36.0  39.0  29.0

 8  Farré Potrony, Alex           D  1868  Balaguer    5.5   32.5  33.5  26.0

 9  Edo Teys, Enric               D  1895  Sort        5.5   29.0  32.5  20.0

10  Arnó Bendicho, Arnau          D  1849  Benavent    5.5   29.0  31.0  22.5

11  Sellés Alsedà, Didac          D  1802  Balaguer    5     33.0  34.5  23.0

12  Aloy Piulats, Ramon           C  1956  Vilabarca   5     33.0  34.0  22.0

13  Casanovas Sardà, Angel        D  1833  La Segarra  5     31.0  34.0  25.0

14  Batlle Mestres, Antoni        D  1826  Guissona    5     31.0  34.0  19.5

15  Ferrer Pont, Jordi            D  1843  Balaguer    5     27.5  29.0  20.0

16  Cardona Marin, Wilson         D  1858  Pardinyes   5     26.5  28.5  20.0

17  Rodriguez Moles, Julian       D  1880  Baix Segre  4.5   30.5  32.5  20.0

18  Escur Hereu, Joaquim          D  1881  Vallfogona  4.5   29.5  32.5  19.5

19  Borràs Camarasa, Marc         D  1806  Benavent    4.5   29.5  30.5  18.5

20  Poyo Sales, Jordi             D  1840  Baix Segre  4.5   29.0  31.0  20.5

21  Ruiz Garcia, Lluis            D  1837  Benavent    4.5   29.0  30.0  22.5

22  Torres Mo, Antoni             D  1834  Tàrrega     4.5   28.0  30.0  18.0

23  Gonzalez Andrade, Jose Ant.   D  1893  Pardinyes   4.5   26.0  28.5  17.5

24  Pagés Janer, Josep            C  1952  Bellpuig    4     36.5  40.5  23.0

25  Bonet Verdú, Marcel           C  1919  Vilabarca   4     33.5  36.5  20.5

26  Bernades Pujades, Felix       E  1754  Bellpuig    4     33.5  36.5  17.0

27  Segura Caballé, Ramon         D  1809  La Segarra  4     33.0  35.0  20.0

28  Orrit Solé, Gerard            D  1816  Balaguer    4     33.0  34.0  25.0

29  Escoda Rodriguez, David       E  1716  Seros       4     32.0  34.5  21.0

30  Massana Monistrol, Llorenç    E  1784  Ponts       4     31.5  34.5  20.0

31  Currià Roca, Jaume            D  1875  Tàrrega     4     31.0  34.5  22.0

32  Voltes Miret, Andreu          D  1812  Vallfogona  4     28.0  28.0  18.5

33  Dolader Roig, Josep M.        D  1831  Baix Segre  4     27.5  29.0  19.5

34  Berenguer Milanes, Josep      D  1801  Baix Segre  4     26.5  29.5  14.5

35  Solà Cortada, Maria           D  1806  Benavent    4     25.5  27.5  16.0

36  Monte Galindo, Artur          E  1700  La Segarra  4     25.5  27.5  15.0

37  Fortuny Profitós, Jordi       E  1700  Balaguer    4     25.5  27.5  14.0

38  Sanchez Sanchez, Marcelo      C  1941  Lleida      3.5   31.5  35.0  18.5

39  Martí Buira, Joan             E  1771  Juneda      3.5   28.5  31.5  13.5

40  Monfà Escolà, Ramon           D  1842  Vilanovenc  3.5   27.5  30.0  14.5

41  Roma Jordana, Jonatan         E  1700  Tàrrega     3.5   27.5  29.5  15.5

42  Cabestany Serra, Xavier       D  1800  La Segarra  3.5   25.0  26.5  14.0

43  Martí Pajuelo, Elies          E  1769  Vilanovenc  3     28.5  30.0  10.0

44  Boldú Quirós, Josep           E  1760  Bellpuig    3     28.5  29.5  13.0

45  Rubinat Sangrà, Arnau         E  1739  Lleida      3     28.0  30.0  12.0

46  Llovera Pujol, Rogeli         E  1797  Vilabarca   3     28.0  29.0  14.0

47  Ibañez Zamora, Canuto         E  1775  Pardinyes   3     27.5  28.5  15.5

48  Borràs Camarasa, Jorgina      E  1712  Benavent    3     26.5  27.5   8.0

49  Gonzalez Prunera, Xavier      D  1882  Benavent    3     25.5  27.5  15.5

50  Sales Miquel, Alexandre       E  1704  Vilanovenc  3     25.5  27.5  11.0

51  Bobet Rufach, Ramon           E  1700  Balaguer    3     23.0  24.5   6.5

52  Subirà Navarro, Oscar         E  1700  Baix Segre  3     21.5  23.5  10.0

53  Grau Bermejo, Joan Carles     E  1700  Balaguer    3     17.5  18.5  11.0

54  Arnó Bendicho, Xenia          E  1742  Benavent    2.5   25.5  26.5  12.5

55  Camarasa Mirada, Ma Teresa    E  1700  Benavent    2.5   20.5  21.5   7.5

56  Sempere Chavanat, Iscle       C  1918  Lleida      2.5   20.0  21.5  12.0

57  Martí Pajuelo, Manel          E  1770  Vilanovenc  2     28.0  29.0   8.0

58  Busquets Baró, Joan           E  1793  Seros       2     26.5  29.5  11.0

59  Tresents Masanés, Jordi       E  1765  Guissona    2     24.0  25.0   9.0

60  Monfà Escola, Joel            E  1703  Vilanovenc  2     23.5  25.5   5.5

61  Valera Muiñoz, Alexis         E  1700  Balaguer    2     22.0  23.5  10.0

62  Gimeno Bosch, Josep M.        E  1722  Tàrrega     2     22.0  23.0   7.5

63  Gimeno Roca, Marc             E  1737  Tàrrega     2     21.5  22.5   7.0

64  Monne Perea, Joan Manuel      E  1777  Bellpuig    2     16.0  17.0   7.0

65  Monge Royo, Marc              E  1702  Pardinyes   1.5   20.5  21.5   4.0

66  Tarroja Farré, Ramiro         E  1749  Vallfogona  1.5   13.5  16.0   4.0

67  Bergé Solé, Josep M.          E  1700  Vallfogona  1     23.0  25.0   3.0

68  Grau Mayoral, Nuria           E  1700  Balaguer    1     21.0  22.5   6.0

69  Santesmases Estany, Ramon     D  1820  Vilabarca   1     13.5  16.0   4.0

70  Diaz Lara, Raul               D  1879  Lleida      1      5.5   7.5   2.0

71  Albendea Martinez, Axel       E  1700  Pardinyes   0      4.0   5.0   0.0

 

 

Tàrrega, 2 de desembre del 2007