www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

       CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUT - 2005

            

                Ranking inicial amb informaciķ dels jugadors

 

             CLASSIFICACIĶ FINAL  

 

Lloc  Cognoms - Nom                  Tram    Ecat  Club      Punts     M-Buch. Buch.  Progr.
 
 1   CASTANY PAMPALONA, LLUIS M.        2390 GUISSONA   8       46.0  49.5   39.0
 2   COLL ORTEGA, JORDI           B     2080 BALAGUER   7       46.0  49.5   39.0
 3   RAMON SOLANS, ALBERT         B     2050 TĀRREGA    7       46.0  47.5   37.0
 4   MONFĀ SOLÉ, RAMON                  2200 VILANOVENC 7       44.0  48.0   32.0
 5   TURUGUET LOPEZ, JOSEP LLUIS  B     2070 TĀRREGA    7       41.5  44.0   34.5
 6   FARRÉ REGADA, JULIĀ          B     2020 TĀRREGA    6.5     50.5  54.5   35.5
 7   TRESENTS PLA, LLUIS                2250 GUISSONA   6.5     48.0  52.0   34.5
 8   PONSARNAU MARQUILLES, JAUME  B     2000 TĀRREGA    6       49.0  53.5   34.0
 9   ARNILLAS MOLES, JOSEP              2100 BAIX SEGRE 6       49.0  53.0   35.5
10   PIQUÉ SAFONT, JOAN MANEL           2120 TĀRREGA    6       44.0  48.0   34.0
11   DE PAZ SANMARTIN, JOSE A.    C     1985 GUISSONA   6       44.0  47.0   32.0
12   MORENO PERALES, ANTONIO            2100 LLEIDA     6       43.5  47.0   31.5
13   ALOY PIULATS, RAMON          C     1980 VILABARCA  6       42.0  45.0   32.0
14   SANUY MONCASI, ALBERT        B     2085 BENAVEMT   6       41.5  45.5   29.0
15   BERGÉ FONTANÉ, ANDREU              2100 BENAVENT   6       38.5  42.0   30.0
16   LLAVALL SANS, DANIEL         C     1925 TĀRREGA    6       36.5  38.0   28.5
17   BIOSCA LACASA, JORDI         B     2045 BENAVENT   6       34.5  35.5   28.5
18   BADIA MAS, JORDI                   2110 TORĀ       5.5     44.5  48.5   28.5
19   JORDAN ARIAS, JESUS          C     1965 PARDINYES  5.5     41.5  44.5   29.0
20   BADIA TORRA, JAUME           B     2030 TORĀ       5.5     39.5  42.0   28.5
21   ABAD RIBERA, ROBERT          D     1850 IVARS      5.5     39.5  41.5   27.0
22   PUIGPINOS FONT, ESTEVE       C     1965 PONTS      5.5     39.5  40.5   29.0
23   ROIG SANCLIMENS, FRANCESC    C     1955 BELLPUIG   5.5     38.5  42.5   25.5
24   CASTANY PAMPALONA, ANDREU          2230 GUISSONA   5.5     38.0  39.5   31.0
25   SOLÉ CASTAŅE, JAUME          C     1940 VILABARCA  5       45.0  48.0   28.0
26   SOLÉ MONISTROL, FRANCISCO    C     1980 IVARS      5       42.0  44.0   29.0
27   EDO TEYS, ENRIC              D     1875 SORT       5       40.5  42.5   24.0
28   TUDELA PI, MARC              C     1925 VILANOVENC 5       40.0  41.5   27.5
29   PEREZ CABAS, JOSE            D     1815 LLEIDA     5       39.5  41.0   26.0
30   MAS REŅE, MARC               E     1790 LINYOLA    5       39.5  40.5   21.0
31   CARULLA ALSEDA, XAVIER       C     1945 TĀRREGA    5       37.5  37.5   26.0
32   FRUITOS TOSCA, RAIMON        B     2000 TĀRREGA    5       36.5  39.0   23.5
33   FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL    C     1980 LLEIDA     5       35.5  38.0   24.0
34   TRESENTS ESPASA, OSCAR       C     1985 GUISSONA   5       35.0  38.0   25.0
35   GRAU MONTROIG, SALVADOR      E     1795 PONTS      5       34.5  36.0   23.5
36   VISA JORDANA, JOEL           E     1700 BELLPUIG   5       33.5  36.5   20.0
37   BURGUÉS JOANGRAN, GERARD     E     1760 BALAGUER   5       33.0  36.0   19.0
38   PIFARRÉ RODRIGUEZ, ANTONI    D     1830 IVARS      5       33.0  34.5   23.0
39   ORELLANA RIOS, JOSE MANUEL   D     1830 PARDINYES  5       32.5  33.5   22.0
40   AUBACH SOTERES, SANTI        E     1755 BELLPUIG   5       32.5  33.5   22.0
41   ARGERICH FARRĀS, JOSEP             2195 TORĀ       4.5     40.5  44.5   24.0
42   PAGES JANER, JOSEP           C     1900 BELLPUIG   4.5     40.0  44.0   24.0
43   BARBOSA RUBIES, LAIA         D     1810 BALAGUER   4.5     39.0  41.0   23.5
44   CURRIĀ ROCA, JAUME           D     1880 TĀRREGA    4.5     38.5  39.5   23.0
45   LAMPURDANÉS FARRÉ, ISAAC     E     1700 PARDINYES  4.5     30.0  33.0   17.0
46   FARRÉ JOVAL, ENRIC           C     1920 VALLFOGONA 4       40.0  42.0   23.5
47   COLL ORTEGA, CRISTINA        D     1855 BALAGUER   4       39.5  42.5   21.0
48   RAMONEDA RUMÍ, GISELA        D     1850 BALAGUER   4       39.0  41.5   22.0
49   SOLĀ MASIĀ, ARCADI           D     1835 BENAVENT   4       39.0  39.0   19.5
50   LOPEZ RUIZ, ANTONI           D     1800 GUISSONA   4       38.5  38.5   21.5
51   DEGRACIA BURGUÉS, JOSEP A.   C     1980 ALFARRĀS   4       38.0  41.0   27.0
52   BATLLE MESTRES, ANTONI       D     1845 GUISSONA   4       37.5  40.5   17.5
53   TORRES MO, ANTONI            D     1830 TĀRREGA    4       37.0  39.0   22.0
54   IBAŅEZ ZAMORA, CANUTO        E     1760 PARDINYES  4       37.0  38.5   19.0
55   TARRAGĶ GARCIA, MARC         D     1895 TĀRREGA    4       37.0  38.0   25.0
56   DURĶ SOLÉ, RAMON             D     1830 LLEIDA     4       35.5  37.5   19.0
57   CASTAN COSTAFREDA, ANTONI    D     1830 LLEIDA     4       35.0  38.0   18.5
58   MONFĀ ESCOLĀ, RAMON          E     1750 VILANOVENC 4       34.0  37.0   18.0
59   BARBOSA MARTINEZ, MARCEL     E     1775 BALAGUER   4       34.0  34.0   19.0
60   MARTÍ BUIRA, JOAN            E     1775 JUNEDA     4       33.5  35.5   19.0
61   FITÉ PARCERISA, JOAN PELAI   D     1825 PONTS      4       32.5  35.0   19.0
62   BERNADES PUJADES, FELIX      E     1765 BELLPUIG   4       32.5  34.5   22.0
63   BALCELLS SENTAŅES, XAVIER    E     1720 BELLPUIG   4       32.5  32.5   19.0
64   RODRIGUEZ MOLES, JULIAN      D     1855 BAIX SEGRE 4       30.5  32.5   15.0
65   MIRĶ VILLAGRASA, JOSEP M.    B     2040 BAIX SEGRE 4       30.0  33.0   20.5
66   ESCUR HEREU, JOAQUIM         D     1860 VALLFOGONA 3.5     43.0  43.0   26.0
67   MORA AMELLA, JOAN            C     1975 LLEIDA     3.5     39.5  42.0   20.0
68   SALES MIQUEL, ALEXANDRE      E     1700 VILANOVENC 3       32.0  35.0   14.0
69   BOLDÚ QUIROS, JOSEP          E     1735 BELLPUIG   3       31.5  33.5   12.0
70   TARROJA FARRÉ, RAMIRO        E     1735 VALLFOGONA 3       31.5  33.5   10.0
71   VILLARĶ COS, XAVIER          E     1700 BALAGUER   3       31.0  34.0   14.0
72   MASSANA MONISTROL, LLORENĮ   E     1785 PONTS      3       31.0  33.0   14.5
73   FERRER FONT, JORDI           E     1705 BALAGUER   3       31.0  32.0   12.0
74   ROMA JORDANA, JONATHAN       E     1730 BELLPUIG   3       30.5  32.5   13.0
75   BORRĀS CAMARASA, MARC        E     1700 LLEIDA     3       30.0  30.0   10.0
76   FARRÉ POTRONY, ALEX          E     1735 VALLFOGONA 3       29.5  31.5   13.0
77   CRUZ SEGOVIA, JOAN           E     1710 BALAGUER   3       28.5  29.5   12.0
78   ALFARO LLADĶ, DAVID          E     1700 TĀRREGA    3       28.0  30.0   10.0
79   BERGA DROPEZ, ROBERT         E     1720 LINYOLA    3       27.0  27.0   10.0
80   ROS MONFĀ, NORBERT           D     1855 TĀRREGA    3       26.5  29.0   16.0
81   CRUZ FARRÉ, MIQUEL           E     1710 BALAGUER   3       25.5  26.5   12.0
82   LLOVERA PUJOL, ROGELI        E     1700 VILABARCA  2.5     38.0  41.0   19.0
83   BALCELLS SORIGUERA, MARC     B     2025 TĀRREGA    2.5     25.0  28.0   12.5
84   PRATS MARTINEZ, LAURA        E     1700 BALAGUER   2       30.5  31.5   10.0
85   VILLARĶ COS, SILVIA          E     1700 BALAGUER   2       29.0  29.0   12.0
86   PROFITĶS GARDENYES, JOSEP M. E     1700 BALAGUER   2       27.5  30.5    9.0
87   ANAYA IBARS, GENIS           E     1700 LLEIDA     2       26.5  27.5    5.0
88   SEMIONOVICH, ZURAB           D     1840 VILANOVENC 2       23.5  24.5    9.0
89   CORTIELLA VALLÉS, ROGER      B     2080 PARDINYES  2       18.0  21.0    7.0
90   LUENGO GUILLERMO, DANIEL     E     1785 BALAGUER   1.5     27.0  27.0    7.0
91   SUBARROCA BLANCH, FRANCESC   C     1975 PONTS      1.5     22.5  25.5    8.0
92   MENA VALL, GENIS             E     1700 BALAGUER   1       28.0  29.0    5.0
93   FARRÉ LOPEZ, LLUIS                 2115 SORT       1       15.5  17.5    4.0
94   MASANES MONTIEL, ANGEL       E     1785 GUISSONA   1       10.0  11.0    2.0
95   MONNE PEREA, JOAN MANUEL     E     1720 BELLPUIG   1        9.5  10.5    3.0
96   FOLGUERA BONJORN, ANTONI     E     1705 LINYOLA    0       12.0  14.0    0.0
97   LORENZO CARRASCO, JOSEP      E     1700 SORT       0        8.0   9.5    0.0
98   MONGE ROYO, MARC             E     1700 PARDINYES  0        4.5   6.0    0.0
99   ROVIRA VILATOBA, JOAQUIM     E     1700 TĀRREGA    0        4.0   7.5    0.0

 

 

                                           Tārrega,  11 de desembre del 2005

 

                                   L’Ārbitre Principal  -  Ramon Verdés