www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-16 DE LLEIDA 2005 - 2

 

Ranking inicial amb informació dels jugadors

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

     Cognoms - Nom               Sub  Elo   Club      Punts

 

 1   COLL ORTEGA, JORDI           14  2080  BALAGUER    7    32.5  32.5  28.0

 2   TUDELA PI, MARC              16  1925  VILANOVENC  6    29.0  32.0  24.0

 3   PICART ARMADA, SERGI         16  2060  LLEIDA      5.5  30.0  33.0  24.5

 4   FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL    14  1980  LLEIDA      5.5  30.0  31.0  25.5

 5   FARRÉ POTRONY, ALEX          14  1735  VALLFOGONA  5.5  25.0  25.0  19.5

 6   BARBOSA RUBIES, LAIA         16  1810  BALAGUER    5    28.0  29.0  23.0

 7   MAS GENÉ, ORIOL              14  1750  BENAVENT    5    27.5  29.5  21.0

 8   COSIALLS BAZ, DANIEL         16  1775  LLEIDA      5    26.0  26.0  19.0

 9   SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA         16  1805  VALLFOGONA  5    23.5  24.5  21.0

10   RAMONEDA RUMÍ, GISELA        12  1850  BALAGUER    5    21.5  23.5  18.0

11   COLL ORTEGA, CRISTINA        12  1855  BALAGUER    4.5  27.5  30.5  20.5

12   ARNÓ BENDICHO, ARNAU         14  1750  BENAVENT    4.5  27.0  29.0  20.5

13   GENÉ CAMATS, FRANCESC        14  1815  BENAVENT    4.5  26.0  28.0  20.0

14   VILLARÓ COS, XAVIER          16  1700  BALAGUER    4.5  24.5  27.5  18.0

15   SOLÀ CORTADA, MARIA          14  1715  BENAVENT    4.5  23.5  25.0  18.5

16   SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC         14  1720  BALAGUER    4    29.0  31.5  19.0

17   ROMA JORDANA, JONATHAN       14  1730  BELLPUIG    4    28.0  31.0  18.0

18   SANTAMARIA BONET, MARC       14  1705  BENAVENT    4    27.0  27.0  17.5

19   FERRER FONT, JORDI           16  1705  BALAGUER    4    25.0  26.5  16.0

20   BARDINA AGELL, ROGER         16  1700  LLEIDA      4    24.0  26.5  14.0

21   GIMENO ROCA, MARC            10  1700  TÀRREGA     4    23.5  25.5  14.0

22   MONFÀ ESCOLÀ, RAMON          12  1750  VILANOVENC  4    23.0  25.0  19.0

23   CRUZ FARRÉ, MIQUEL           16  1710  BALAGUER    4    23.0  23.0  16.0

24   MONGE ROYO, MARC             12  1700  PARDINYES   4    22.0  22.0  16.0

25   BROS PONT, MARIA             14  1700  BELLPUIG    4    22.0  22.0  14.0

26   NIETO FARRENY, FRANCESC      14  1700  BENAVENT    4    21.5  24.0  18.0

27   ORRIT SOLÉ, GERARD           10  1700  BALAGUER    4    21.5  21.5  14.5

28   BOLDÚ QUIROS, JOSEP          16  1735  BELLPUIG    4    19.0  20.0  14.0

29   ANAYA IBARS, GENIS           12  1700  LLEIDA      4    19.0  19.0  13.5

30   PRATS MARTINEZ, LAURA        12  1700  BALAGUER    3.5  23.5  24.5  15.0

31   FORTUNY PROFITOS, JORDI      10  1730  BALAGUER    3.5  23.0  23.0  13.5

32   MAS GENÉ, JORDI              10  1700  BENAVENT    3.5  20.5  22.0  12.5

33   PEREZ CABAS, JOSE            10  1815  LLEIDA      3    27.5  29.0  18.0

34   BADIA SOLÉ, ANTONI           10  1700  IVARS       3    24.0  26.0  14.0

35   BORRÀS CAMARASA, MARC        12  1700  LLEIDA      3    23.0  25.0  12.0

36   MARTÍ PAJUELO, ELIES         10  1700  VILANOVENC  3    23.0  24.0  13.0

37   ARNÓ BENDICHO, XENIA         12  1705  BENAVENT    3    22.0  23.0  16.0

38   MENA VALL, GENIS             14  1700  BALAGUER    3    21.5  21.5  13.0

39   PASCUAL COS, PAU             10  1700  VILANOVENC  3    19.5  21.0  10.0

40   SALADRIGUES ROSELLÓ, MARC    14  1700  BELLPUIG    3    19.5  19.5  13.0

41   ARZAC, KIRIAN                12  1700  BALAGUER    3    18.0  20.0  10.0

42   VILLARÓ COS, SILVIA          12  1700  BALAGUER    3    18.0  19.0  11.0

43   GALITÓ PORTA, AGUSTÍ         14  1730  VILANOVENC  3    17.0  18.0   9.0

44   BORRÀS CAMARASA, JORGINA     10  1700  BENAVENT    3    17.0  17.0   9.0

45   MORELL CAMPS, JAUME          12  1700  TÀRREGA     2.5  24.5  27.0  10.5

46   BROS PONT, FRANCESC          16  1715  BELLPUIG    2.5  22.0  23.5   8.5

47   MONFÀ ESCOLÀ, JOEL           10  1700  VILANOVENC  2.5  18.5  19.5   6.5

48   GALITÓ PORTA, ROGER          12  1700  VILANOVENC  2    20.5  23.5   9.0

49   GUILLAUMET PARIS, JORDINA    12  1700  BALAGUER    2    20.0  20.0   9.0

50   PASCUAL COS, ALBERT          12  1700  VILANOVENC  2    19.0  19.0  10.0

51   CAMARASA MOLA, LAIA          10  1700  BENAVENT    2    13.5  13.5   6.0

52   CANO FERRER, KEVIN           10  1700  VILANOVENC  1.5  17.5  17.5   6.5

53   MASANA TEIXIDO, CARLES       14  1700  BALAGUER    1.5  17.5  17.5   6.5

54   CARRABINA, ESTHER            12  1700  BALAGUER    1    20.0  20.0   5.0

55   BENMOUSSA, ALÍ               16  1700  VALLFOGONA  1    13.5  13.5   4.0

56   FUMÀS FONTOVA, EUDALD        12  1700  BALAGUER    1    12.0  12.0   2.0

57   ONISOR, BOGDAN               14  1700  BALAGUER    1     6.0   7.0   2.0

58   BALDOMÀ CAYUELA, OLGA        12  1700  BALAGUER    0    10.0  11.5   0.0

59   GABARRELL GRATAL, ALEIX      10  1700  LLEIDA      0    10.0  11.0   0.0

60   LLIRO GUILLERMO, ISABEL      10  1700  BALAGUER    0     5.5   9.5   0.0

61   TRUJILLANO LINDON, LAURA     16  1815  LLEIDA      0     5.5   6.5   0.0

62   LLIRO GUILLERMO, PERE        12  1700  BALAGUER    0     4.0   7.5   0.0

63   ORTEGA SERRANO, BRIAN        10  1700  BENAVENT    0     4.0   5.0   0.0

64   RUMÍ CAMERO, JOEL            10  1710  BALAGUER    0     4.0   4.0   0.0

65   PROFITOS GARDENYES, JOSEP M. 14  1700  BALAGUER    0     4.0   4.0   0.0

66   ORTEGA SERRANO, CRISTIAN     12  1700  BENAVENT    0     3.0   4.0   0.0

67   SALADRIGUES DIAZ, TONI       16  1715  BELLPUIG    0     2.0   3.0   0.0

68   PALAU MAYENCH, ORIOL         10  1700  BENAVENT    0     2.0   3.0   0.0

69   CRUZ SEGOVIA, JOAN           16  1710  BALAGUER    0     2.0   2.0   0.0

70   MORENO RUMÍ, XAVIER          12  1725  BALAGUER    0     1.5   1.5   0.0

71   SALADRIGUES DIAZ, ROGER      14  1700  BELLPUIG    0     1.0   2.0   0.0

72   BURGUES JUANGRAN, GERARD     16  1760  BALAGUER    0     0.0   0.0   0.0

 

 

Bellpuig,  10 de desembre del 2005