www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-16 DE LLEIDA 2007 - 1

 

Ranking amb informació dels jugadors

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

     Cognoms - Nom              Sub  Club       Punts

 

 1   PICART ARMADA, SERGI       16   LLEIDA      6.5   28.0  32.0  27.5

 2   COLL ORTEGA, JORDI         14   BALAGUER    6     27.0  29.0  24.0

 3   RAMONEDA RUMI, GISELA      14   BALAGUER    4.5   28.5  31.0  20.5

 4   ROSES PLANES, JOSEP        16   ELEFANT     4.5   28.5  31.0  19.5

 5   FRANCESC CUSCULLOLA, ORIOL 14   LLEIDA      4.5   26.0  28.5  20.0

 6   FERRER FONT, JORDI         16   BALAGUER    4.5   24.5  26.0  15.5

 7   SOLANI NUÑEZ, JOSHUA       16   VALLFOGONA  4.5   21.0  23.5  16.5

 8   ARNO BENDICHO, ARNAU       16   BENAVENT    4     27.0  29.5  17.5

 9   COLL ORTEGA, CRISTINA      14   BALAGUER    4     26.0  29.5  18.0

10   FARRE POTRONY, ALEX        14   BALAGUER    4     26.0  28.5  17.5

11   NIETO FARRENY, FRANCESC    14   BENAVENT    4     25.0  27.0  16.0

12   MAS GENE, ORIOL            14   BENAVENT    4     22.5  24.0  17.0

13   GENE CAMATS, FRANCESC      16   BENAVENT    4     21.5  23.5  16.5

14   SANTAMARIA BONET, MARC     14   BENAVENT    3.5   24.5  25.0  17.0

15   SOLA CORTADA, MARIA        16   BENAVENT    3.5   24.0  26.5  16.0

16   SELLES ALSEDA, DIDAC       16   BALAGUER    3.5   22.5  25.0  14.0

17   COSIALLS BAZ, DANIEL       16   LLEIDA      3.5   21.5  24.0  14.0

18   LLOVET PALLEROLA, ORIOL    16   VILANOVENC  3.5   21.0  21.5  12.5

19   BOLDU QUIROS, JOSEP        16   BELLPUIG    3.5   20.0  22.0  13.5

20   PASCUAL COS, ALBERT        14   VILANOVENC  3.5   17.0  17.5  10.5

21   ARNO BENDICHO, XENIA       14   BENAVENT    3     22.5  23.0  11.0

22   VILLARO COS, XAVIER        16   BALAGUER    3     18.0  19.5   9.5

23   PRATS MARTINEZ, LAURA      14   BALAGUER    2.5   23.0  25.5  10.0

24   MONGE ROYO, MARC           14   PARDINYES   2.5   21.0  22.5  10.0

25   ROMA JORDANA, JONATHAN     16   TARREGA     2.5   20.0  20.5  11.0

26   ARQUE MARSA, JUDIT         14   BENAVENT    2     20.0  22.5   8.0

27   GALITO PORTA, AGUSTI       16   VILANOVENC  2     18.5  19.0   5.0

28   CARRABINA LUQUE, ESTHER    14   BALAGUER    1     19.5  22.0   3.0

29   SALADRIGUES ROSELLO, MARC  16   BELLPUIG    1     18.5  20.0   5.0

30   ALBENDA MARTINEZ, AXEL     14   PARDINYES   0      4.0   4.0   0.0

31   PIQUE GUIMET, CARLES       14   PARDINYES   0      3.5   3.5   0.0

32   FERRAN RODRIGUEZ, EDGAR    16   VILANOVA S. 0      3.0   4.5   0.0

33   BROS PONT, MARIA           16   BELLPUIG    0      3.0   3.0   0.0

 

 

Vilanova de Bellpuig,  3 de febrer del 2007