www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

       COPA CATALANA - SECTOR LLEIDA - 2007

 

                                   CLASSIFICACIĶ FINAL

 

Lloc   Equip                                      P     

 

   1   LLEIDA-A,         2200 PRIMERA CATALANA   29.5     110.5 147.5

   2   BALAGUER-A,       2100 SEGONA CATALANA    22       106.0 148.0

   3   TĀRREGA-A,        2000 PREFERENT          20       107.0 151.0

   4   BENAVENT A-1,     2000 PREFERENT          19.5     110.5 155.0

   5   LLEIDA-B,         2000 PREFERENT          19.5     104.0 145.0

   6   BAIX SEGRE A-1,   1900 PRIMERA PROVINCIAL 19        90.0 120.5

   7   BALAGUER-B,       1900 PRIMERA PROVINCIAL 18        95.5 136.0

   8   PARDINYES-A,      2000 PREFERENT          17       115.0 158.5

   9   BENAVENT A-2,     2000 PREFERENT          17       111.5 153.5

  10   IVARS d'URGELL,   2000 PREFERENT          16.5      93.5 126.0

  11   LLEIDA C-2,       1900 PRIMERA PROVINCIAL 16.5      93.0 125.0

  12   LLEIDA C-1,       1900 PRIMERA PROVINCIAL 16        97.5 130.5

  13   BENAVENT-B,       1800 SEGONA PROVINCIAL  16        95.0 127.5

  14   PARDINYES-B,      1900 PRIMERA PROVINCIAL 16        88.5 117.5

  15   LA SEU d'URGELL,  2000 PREFERENT          15.5      98.0 130.5

  16   VALLFOGONA-A-1,   2000 PREFERENT          15        96.5 137.5

  17   BALAGUER-C,       1800 SEGONA PROVINCIAL  15        85.5 113.0

  18   VILABARCA,        1800 SEGONA PROVINCIAL  14.5      89.0 120.5

  19   TĀRREGA-B,        1800 SEGONA PROVINCIAL  14        95.5 124.5

  20   BELLPUIG,         1900 PRIMERA PROVINCIAL 13.5      90.5 123.5

  21   BALAGUER-D,       1700 TERCERA PROVINCIAL 13.5      89.5 117.0

  22   VALLFOGONA-A-2,   2000 PREFERENT          13        83.5 113.5

  23   BAIX SEGRE A-2,   1900 PRIMERA PROVINCIAL 12.5      90.5 122.5

  24   VILANOVENC-A,     1700 TERCERA PROVINCIAL 11.5      84.5 115.0

  25   BENAVENT-C,       1700 TERCERA PROVINCIAL 11.5      80.0 109.0

  26   BALAGUER-E,       1700 TERCERA PROVINCIAL 11.5      79.5 109.0

  27   BENAVENT-D,       1700 TERCERA PROVINCIAL 2.5       23.0  43.5

                   

 

                                               LLeida,  14 de gener del 2007