www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL SUB-16 DE LLEIDA 2007 - 2

 

RANKING INICIAL

 

                               Sub  Elo    Club

 

 1  Coll Ortega, Jordi         16   2313   Balaguer

 2  Frances Cuscullola, Oriol  16   2048   Lleida

 3  Coll Ortega, Cristina      14   2038   Balaguer

 4  Roses Plans, Josep         16   1960   Elefant

 5  Ramoneda Rumí, Gisela      14   1940   Balaguer

 6  Nieto Farreny, Francesc    16   1882   Benavent

 7  Farré Potrony, Alex        16   1868   Balaguer

 8  Santamaria Bonet, Marc     16   1857   Benavent

 9  Mas Gené, Oriol            16   1842   Benavent

10  Monfà Escolà, Ramon        14   1842   Vilanovenc

11  Orrit Solé, Gerard         14   1816   Balaguer

12  Voltes Miret, Andreu       14   1812   Vallfogona

13  Borràs Camarasa, Marc      14   1806   Benavent

14  Solà Cortada, Maria        16   1806   Benavent

15  Arnó Bendicho, Xenia       14   1742   Benavent

16  Anaya Ibars, Genis         14   1727   Lleida

17  Cabiscol Filella, Marcel   14   1724   Vilanova

18  Llovet Pallerola, Oriol    16   1720   Vilanovenc

19  Rubinat Sangrà, Arnau      16   1720   Lleida

20  Monge Royo, Marc           14   1702   Pardinyes

21  Albendea Martinez, Axel    14   1700   Pardinyes

22  Arqué Marsà, Judit         14   1700   Benavent

23  Farré Serra, Carles        14   1700   Balafia

24  Ferran Rodriguez, Edgar    16   1700   Vilanova

25  Fumas Fontova, Eudald      14   1700   Balaguer

26  Pascual Cos, Albert        14   1700   Vilanovenc

27  Piqué Guimet, Carles       14   1700   Pardinyes

28  Villaró Cos, Silvia        14   1700   Balaguer

 

 

Vallfogona de Balaguer,  20 d’octubre del 2007