bidmonfa.com

 

PROVINCIAL SUB-16 DE LLEIDA 2005 - 1

 

CLASSIFICACIÓ FINAL

 

   Cognoms - Nom               Sub Elo  Club        P.

 

 1 PICART ARMADA, SERGI         14 1955 LLEIDA     6.5  30.5  33.5  26.5

 2 COLL ORTEGA, CRISTINA        12 1855 BALAGUER    6   27.0  30.0  24.0

 3 TUDELA PI, MARC              16 1915 VILANOVENC 5.5  30.5  34.0  24.5

 4 COLL ORTEGA, JORDI           12 2080 BALAGUER   5.5  30.0  31.5  24.5

 5 FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL    12 1895 LLEIDA     5.5  26.5  28.0  22.5

 6 TARRAGÓ GARCIA, MARC         16 1885 TÀRREGA     5   28.0  30.0  21.5

 7 AUBACH SOTERES, SANTI        16 1715 BELLPUIG    5   27.5  30.0  20.0

 8 COSIALLS BAZ, DANIEL         14 1735 LLEIDA      5   27.0  29.0  23.0

 9 SOLANÍ NUÑEZ, JOSHUA         14 1810 VALLFOGONA  5   23.5  26.0  20.0

10 PLAMENOV PETKOV, SVETLIN     16 1735 BALAGUER    5   23.0  25.5  19.0

11 TRUJILLANO LINDÓN, LAURA     16 1755 LLEIDA      5   22.0  24.0  19.0

12 BARBOSA RUBIES, LAIA         16 1815 BALAGUER   4.5  27.5  30.5  21.5

13 BURGUÉS JOANGRAN, GERARD     14 1700 BALAGUER   4.5  26.5  29.5  20.0

14 RAMONEDA RUMÍ, GISELA        12 1735 BALAGUER   4.5  26.5  28.5  20.5

15 SERO LLOR, RAQUEL            16 1735 LLEIDA     4.5  26.0  28.5  20.5

16 MAS GENÉ, ORIOL              12 1730 BENAVENT   4.5  25.5  27.5  20.5

17 BOLDÚ QUIROS, JOSEP          14 1700 BELLPUIG   4.5  23.0  26.0  15.5

18 PEREZ CABAS, JOSE            10 1700 LLEIDA     4.5  22.5  24.5  17.5

19 IVANOV MARKOV, DIMITRI       16 1725 BALAGUER    4   28.0  31.0  18.5

20 MONFÀ ESCOLÀ, RAMON          10 1730 VILANOVENC  4   26.5  28.5  18.0

21 SELLÉS ALSEDÀ, DIDAC         14 1710 BALAGUER    4   26.0  29.5  18.0

22 SOLÀ CORTADA, MARIA          14 1715 BENAVENT    4   26.0  28.0  18.0

23 FARRÉ POTRONY, ALEX          12 1740 VALLFOGONA  4   25.0  27.0  17.5

24 GENÉ CAMATS, FRANCESC        14 1800 BENAVENT    4   24.5  27.0  16.0

25 SANTAMARIA BONET, MARC       12 1700 BENAVENT    4   22.5  23.5  15.5

26 MONGE ROYO, MARC             12 1700 PARDINYES   4   22.0  23.5  15.0

27 VOLTES MIRET, ANDREU         10 1700 VALLFOGONA  4   21.5  23.0  16.0

28 LLOVET PALLEROLA, ORIOL      14 1700 VILANOVENC  4   21.5  22.0  14.0

29 ROMA JORDANA, JONATHAN       14 1700 BELLPUIG    4   20.5  22.0  16.0

30 GALITÓ PORTA, AGUSTÍ         14 1700 VILANOVENC  4   19.5  21.5  10.0

31 RUBINAT SANGRÀ, ARNAU        12 1700 LLEIDA      4   15.5  17.5  12.0

32 ARNÓ BENDICHO, ARNAU         14 1765 BALAGUER   3.5  28.5  32.0  18.0

33 VILLARÓ COS, XAVIER          14 1700 BALAGUER   3.5  23.0  26.0  12.5

34 ORTEGA SERRANO, CHRISTIAN    10 1700 BENAVENT   3.5  22.0  24.0  11.5

35 CRUZ SEGOVIA, JOAN           14 1700 BALAGUER   3.5  22.0  23.5  11.5

36 BAÑUELOS GONZALEZ, ALBERT    14 1705 TÀRREGA    3.5  20.0  22.0  14.0

37 FORTUNY PROFITÓS, JORDI      10 1700 BALAGUER   3.5  18.5  19.5  11.0

38 RIUS MATA, GERARD            12 1700 BALAGUER   3.5  15.5  16.5   8.5

39 CRUZ FARRÉ, MIQUEL           16 1700 BALAGUER    3   26.0  28.5  14.0

40 BORRÀS CAMARASA, MARC        10 1700 LLEIDA      3   25.5  27.0  15.0

41 FERRER FONT, JORDI           14 1700 BALAGUER    3   25.0  27.5  13.0

42 BALDOMÀ ARMENGOL, ARNAU      12 1700 BALAGUER    3   25.0  27.0  16.0

43 BENNOUSSA, ALÍ               14 1700 VALLFOGONA  3   24.5  27.0  14.0

44 CODORNIU PEREZ, CARLES       14 1700 LLEIDA      3   24.0  26.5  11.0

45 CACERES LLOVERA, ALVAR       12 1700 IVARS       3   22.5  24.5  13.0

46 GALITÓ PORTA, ROGER          10 1700 VILANOVENC  3   22.0  23.5  11.0

47 ARNÓ BENDICHO, XENIA         12 1700 BALAGUER    3   21.5  23.5  12.0

48 BADIA SOLÉ, ANTONI           10 1700 IVARS       3   21.5  22.5  14.0

49 RUMÍ CAMERO, JOEL            10 1715 BALAGUER    3   17.5  19.0   7.0

50 PAMIES LLACH, LLUIS          12 1700 BALAGUER    3   16.5  17.5  11.0

51 PRATS MARTINEZ, LAURA        12 1700 BALAGUER    3   16.5  17.0  12.0

52 ANAYA IBARS, GENÍS           10 1700 LLEIDA      3   15.5  17.5   9.0

53 ORRIT SOLÉ, GERARD           10 1700 BALAGUER   2.5  19.5  21.5  10.0

54 LENDINEZ CAPDEVILA, JORDI    14 1700 BALAGUER   2.5  19.0  21.0   6.5

55 ARQUÉ MARSÀ, JUDIT           12 1700 BENAVENT   2.5  17.0  18.0   6.5

56 BALDOMÀ CAYUELA, OLGA        12 1700 BALAGUER   2.5  16.5  18.5   8.5

57 PASCUAL COS, ALBERT          12 1700 VILANOVENC 2.5  15.0  15.5   8.5

58 LLIRÓ GUILLERMO, PERE        10 1700 BALAGUER    2   23.5  25.5  10.0

59 DOMINGO ALUJO, FELIP         10 1700 VILANOVENC  2   23.0  25.5   7.0

60 GOMEZ RUIZ, JOSEP A.         12 1700 BALAGUER    2   22.0  23.5   8.0

61 MARTÍ PAJUELO, ELIES         10 1700 VILANOVENC  2   20.0  22.5  11.0

62 FERNANDEZ RAMELLS, JAUME     10 1700 BALAGUER    2   20.0  21.0   8.0

63 ORTEGA SERRANO, BRIAN        10 1700 BENAVENT    2   18.0  18.5   4.0

64 MORENO RUMÍ, XAVIER          10 1700 BALAGUER    2   17.5  19.0   9.0

65 SOLANÍ NUÑEZ, JOEL           10 1700 VALLFOGONA  2   17.5  18.0   6.0

66 ABDESALAM FARTAT, MOHAMED    10 1700 VALLFOGONA  2   17.0  19.0   6.0

67 RIUS MATA, ALEIX             10 1700 BALAGUER   1.5  18.5  20.0   4.5

68 GUILLAUMET PARÍS, JORDINA    12 1700 BALAGUER   1.5  16.5  17.5   7.5

69 MENA VALL, GENÍS             14 1700 BALAGUER   1.5  13.5  14.0   5.0

70 FUMÀS FONTOVA, EUDALD        10 1700 BALAGUER    1   20.0  21.0   4.0

71 BADIA GAZQUEZ, PAU           10 1700 VALLFOGONA  1   16.5  18.0   3.0

72 PANÉ SEALL, XAVIER           12 1700 BALAGUER    1   10.0  11.5   4.0

73 MAS GENÉ, JORDI              10 1700 BENAVENT    0   13.5  14.0   0.0

74 ONISOR, BOGDAN               12 1700 BALAGUER    0   10.0  11.0   0.0

75 PROFITÓS GARDENYES, JOSEP M. 14 1700 BALAGUER    0    6.0   7.5   0.0

76 LLAÇ ROCA, ADRIÀ             12 1700 VALLFOGONA  0    5.0   5.0   0.0

77 LAVACA MALDONADO, ALEX       10 1700 IVARS       0    0.0   0.0   0.0

 

 

Balaguer,  19 de febrer del 2005