www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL DE RAPIDES 2003

 
Classificació final
 

Lloc Cognoms i nom                   Club       Punts  B(2)   B(0)  Grup

 

 1   MONELL CAMARASA      DAVID      GEVA-CEA    9.5   68.5   79.5   A

 2   RAMONEDA RUMI        AITOR      BALAGUER    8.5   65.5   76.0   A

 3   GUTIERREZ MARTOS     FERRAN     LLEIDA      8.0   70.0   81.5   A

 4   JOSE QUERALTO        DANIEL     GEVA-CEA    8.0   66.0   77.5   A

 5   ARGERICH FARRAS      JOSEP      TORA        8.0   60.0   63.5   A

 6   GABANDE HORTIGUELA   RAMON      LLEIDA      7.5   70.0   80.5   C

 7   SOLE PERA            JORDI      VILANOVENC  7.5   65.0   75.5   B

 8   MONFA SOLE           RAMON      VILANOVENC  7.5   64.0   74.0   A

 9   VERDES NADAL         RAMON      TARREGA     7.5   63.0   72.0   B

10   TRESENTS PLA         LLUIS      GUISSONA    7.5   62.5   73.0   A

11   BALCELLS SORIGUERA   TERESA H.  TARREGA     7.5   62.5   69.5   C

12   NADAL RULLO          FRANCESC   VILANOVENC  7.5   57.5   66.0   A

13   LUENGO GUILLERMO     XAVIER     BALAGUER    7.0   57.5   67.0   E

14   DIAZ LARA            RAUL       LLEIDA      7.0   53.0   60.5   E

15   RUIZ GARCIA          LLUIS      BENAVENT    7.0   52.0   59.5   E

16   PAGES JANER          JOSEP      BELLPUIG    7.0   51.0   56.0   D

17   BALCELLS SORIGUERA   MARC       TARREGA     6.5   64.5   73.5   C

18   ORTIZ NAVARRO        MIQUEL A.  BALAGUER    6.5   61.5   71.0   C

19   GUIRAO GALCERAN      MARC       BALAGUER    6.5   60.5   64.0   C

20   PARRAMON GUILLAUMET  JAUME      VALLFOGONA  6.5   59.0   67.5   B

21   MANGADO              DANIEL     GEVA-CEA    6.5   56.5   66.5   E

22   GUARDIA ESPU„ES      JAUME      LA SEU      6.0   60.0   69.0   C

23   MONTOLIU DAROCA      IMMA       VALLFOGONA  6.0   59.5   67.5   C

24   TRESENTS ESPASA      OSCAR      GUISSONA    6.0   59.0   67.5   C

25   SANUY MONCASI        ALBERT     BENAVENT    6.0   57.0   65.5   A

26   BERTRAN CAMPS        IVAN       BENAVENT    6.0   56.5   60.5   D

27   LOPEZ RUIZ           ANTONI     GUISSONA    6.0   51.5   60.0   E

28   PEDESCOLL MONTURIOL  ALBERT     BALAGUER    6.0   51.5   57.5   E

29   SUBARROCA BLANCH     FRANCESC   PONTS       6.0   50.5   58.5   C

30   MAS GENE             ORIOL      BENAVENT    6.0   40.5   44.5   E

31   MOSCOSO RODRIGUEZ    JOAN       GEVA-CEA    5.5   61.5   68.5   D

32   SEGUES PONS          MIQUEL     VALLFOGONA  5.5   58.0   68.0   D

33   PEREZ DORADO         JORGE      GEVA-CEA    5.5   56.5   65.0   D

34   SOLA MASIA           ARCADI     BENAVENT    5.5   54.0   62.0   E

35   NADAL GRANOLLERS     JORDI      BELLPUIG    5.5   52.0   58.0   D

36   BARBOSA RUBIES       LAIA       BALAGUER    5.5   51.0   57.5   E

37   LUENGO GUILLERMO     DANIEL     BALAGUER    5.5   49.5   59.0   E

38   BATLLE MESTRES       ANTONI     GUISSONA    5.5   48.5   56.5   D

39   AUBACH SOTERES       SANTI      BELLPUIG    5.5   48.5   52.5   E

40   CARRE„O SANCHEZ      JOSEP      LA SEU      5.0   59.0   69.0   E

41   COLL ORTEGA          JORDI      BALAGUER    5.0   59.0   68.0   E

42   VICENTE OLIVA        MIQUEL A.  BALAGUER    5.0   57.5   61.5   C

43   PORTELL LLOBETO      ALEIX      BALAGUER    5.0   53.0   61.5   D

44   MASSANA MONISTROL    LLORENĒ    PONTS       5.0   51.0   57.5   E

45   SEMIONOVICH          ZURAB      VILANOVENC  5.0   50.5   58.5   D

46   IVANOV MARKOV        DIMITRI    BALAGUER    5.0   50.5   58.5   E

47   GENE CAMATS          FRANCESC   BENAVENT    5.0   50.0   58.0   E

48   GOMEZ ABAD           ANTONI     GEVA-CEA    5.0   49.0   57.0   C

49   SALA MALLOL          MARTI      PONTS       4.5   54.0   60.0   D

50   BARBOSA MARTINEZ     MARCEL     BALAGUER    4.5   53.0   61.0   E

51   ARNO BENDICHO        ARNAU      BALAGUER    4.5   48.0   54.5   E

52   IVANOV MARKOV        RODOSLOV   BALAGUER    4.5   47.5   54.0   E

53   COLL ORTEGA          CRISTINA   BALAGUER    4.5   45.5   48.5   E

54   TARRAGONA PUIG       EDUARD     PONTS       4.5   44.0   46.0   E

55   ARAGONCILLO SOLE     ANNA       VILANOVENC  4.0   53.5   60.5   E

56   RAMONEDA RUMI        GISELA     BALAGUER    4.0   49.5   53.5   E

57   BERNADES PUJADES     FELIX      BELLPUIG    4.0   46.5   52.5   E

58   SELLES ALSEDA        DIDAC      GUISSONA    4.0   46.0   52.0   E

59   BURGUES              GERARD     BALAGUER    4.0   46.0   48.0   E

60   RAMOS MATEU          ORIOL      TARREGA     4.0   39.5   41.5   E

61   SEMINO               SANTI      BALAGUER    4.0   38.5   40.5   E

62   RIUS MATA            ALEIX      BALAGUER    4.0   32.5   34.5   E

63   LAVAQUIOL FEDERIC    JAUME      LA SEU      3.5   53.5   60.5   D

64   CRUZ SEGOVIA         JOAN       BALAGUER    3.0   43.5   45.5   E

65   ARNO BENDICHO        XENIA      BENAVENT    2.0   44.5   46.5   E

66   FORTUNY PROFITOS     JORDI      BALAGUER    2.0   40.5   42.5   E

67   RIUS MATA            GERARD     BALAGUER    2.0   36.5   38.5   E

68   GRANYO MIRET         JAUME      VILANOVENC  0.0    6.5    6.5   E

69   GALCERAN VILA        DAVID      PONTS       0.0    6.0    6.0   E

70   ESTRADA COMA         FRANCESC   PONTS       0.0    5.0    5.0   E

71   PUIG SANTALLUSIA     TOMAS      BENAVENT    0.0    0.0    0.0   B

72   MORENO MILLAN        SERGI      BALAGUER    0.0    0.0    0.0   E

 

Ponts, 28 de setembre del 2003