www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL 12 HORES ACTIU 2005

 
Classificació final
 

Lloc   Nom                   Club       Punts  G    B-1   BM-1   B-0

 

 1   4 GONZALEZ     Ricard   BENAVENT    8     A   60.0   52.0   65.0

 2   2 ENRIQUEZ     Raimon   LLEIDA      8     A   54.0   46.0   57.0

 3   3 QUINTAS      Lluís    PARDINYES   7.5   A   57.0   49.0   61.5

 4   9 COLL         Jordi    BALAGUER    7     B   58.5   50.5   61.5

 5   5 SANUY        Albert   BENAVENT    6.5   A   60.0   52.0   65.0

 6  11 VALLVERDU    Oscar    PARDINYES   6.5   B   56.5   48.5   61.0

 7   8 GENSANA      Joan     LLEIDA      6.5   B   54.0   46.0   57.5

 8   1 BRUNED       Mario    LLEIDA      6.5   A   53.5   46.0   56.5

 9   6 PUIG         Tomàs    BENAVENT    6.5   B   52.0   44.0   56.0

10  13 SOLA         Iris     BENAVENT    6.5   C   51.0   44.0   55.0

11  27 SOLA         Arcadi   BENAVENT    6     D   52.0   44.5   55.5

12  16 ALOY         Ramon    VILABARCA   6     C   52.0   44.0   56.0

13  12 PARRAMON     Jaume    VALLFOGONA  6     B   48.5   42.0   52.5

14  21 SEMIONOVICH  Zurab    VILANOVENC  6     D   45.0   38.5   48.5

15  18 MOLANO       Angel    PARDINYES   6     C   45.0   38.0   48.0

16   7 BIOSCA       Jordi    BENAVENT    5.5   B   55.5   47.5   60.5

17  15 COSIALLS     Josep    BENAVENT    5.5   C   55.0   47.0   56.5

18  34 FOLGUERA     Jordi    LINYOLA     5.5   E   47.0   41.0   51.0

19  20 PAGES        Josep    BELLPUIG    5.5   D   46.5   40.0   50.0

20  28 CHERTO       Joan     LLEIDA      5     D   53.0   45.0   57.0

21  14 TORRENT      Marc     JUNEDA      5     C   52.5   45.0   56.0

22  10 CORTIELLA    Roger    PARDINYES   5     B   52.5   44.5   52.5

23  29 GONZALEZ     Josep A. PARDINYES   5     E   47.0   40.5   50.0

24  17 MONTOLIU     Imma     VALLFOGONA  5     C   47.0   39.0   48.5

25  31 ARNO         Arnau    BALAGUER    5     E   46.5   39.5   50.5

26  36 CORTASSA     Ignasi   BENAVENT    5     E   45.0   39.0   47.0

27  48 SANTAMARIA   Marc     BENAVENT    5     E   39.0   33.5   40.5

28  44 LLOVERA      Rogel.li VILABARCA   5     E   31.0   25.5   31.0

29  23 GARCIA       Andrés   BALAGUER    4.5   D   50.0   42.5   52.0

30  22 ESCUR        Joaquim  VALLFOGONA  4.5   D   47.0   40.0   47.0

31  19 BERGES       Josep    VALLFOGONA  4.5   C   44.5   38.0   47.5

32  35 AUBACH       Santi    BELLPUIG    4.5   E   44.0   36.5   47.0

33  37 SOLA         Maria    BENAVENT    4.5   E   43.0   36.5   44.5

34  24 SANTESMASES  Ramon    VILABARCA   4     D   47.5   41.0   52.0

35  26 ORELLANA     Josep M. PARDINYES   4     D   46.0   38.0   47.5

36  30 RUIZ         Lluís    BENAVENT    4     E   45.5   39.0   47.0

37  45 MARTI        Jaume    LINYOLA     4     E   38.0   32.0   39.5

38  43 BROS         Maria    BELLPUIG    4     E   37.5   31.5   39.0

39  40 BOLDU        Josep    BELLPUIG    4     E   35.5   29.5   35.5

40  32 MAS          Marc     LINYOLA     3.5   E   44.0   37.5   45.5

41  38 ARNO         Xenia    BALAGUER    3.5   E   37.5   31.5   39.0

42  33 BORDERA      Jaume    BELLPUIG    3     E   40.0   33.0   40.0

43  42 BROS         Francesc BELLPUIG    3     E   33.5   27.5   33.5

44  25 COLL         Cristina BALAGUER    3     D   29.0   21.0   29.0

45  47 NIETO        Francesc BENAVENT    2     E   37.0   32.0   37.0

46  39 BERGA        Robert   LINYOLA     1.5   E   36.0   30.5   36.0

47  41 BOVE         Xavier   BENAVENT    1.5   E   31.0   26.0   31.0

48  46 MOLINERO     Ricard   ALMENAR     0     E   21.0   16.0   21.0

 

Almenar, 1 de maig del 2005