bidmonfa.com

 

PROVINCIAL 12 HORES ACTIU 2004

 
Classificació final
 

   Nom                           G Elo   P.  M-B.  Buch. Pr.

 

 1 QUINTAS GALEANO, LLUIS        A 2210 8.5  54.0  63.5  46.5

 2 TRESENTS PLA, LLUIS           A 2275  8   55.0  64.0  44.0

 3 BRUNED SEGURA, MARIO          A 2235 7.5  57.0  67.0  45.5

 4 GALLARDO RETORTILLO, ENRIQUE  A 2135 7.5  55.0  65.5  42.5

 5 RAMON SOLANS, ALBERT          C 1915  7   54.5  64.5  43.0

 6 CORTIELLA VALLÉS, ROGER       B 2080  7   53.0  60.5  40.0

 7 BALCELLS SORIGUERA, TERESA H. C 1955  7   49.5  57.0  35.0

 8 FARRÉ REGADA, JULIÀ           B 2035  7   44.0  51.5  37.0

 9 CODINA GARCIA, JOSEP          A 2270 6.5  57.0  67.5  44.5

10 VERDÉS NADAL, RAMON           B 2045 6.5  50.5  55.0  38.0

11 PARRAMON GUILLAUMET, JAUME    B 2040  6   51.5  58.0  36.0

12 COTS VALLS, ANTONI            C 1965  6   51.0  59.5  36.0

13 GABANDÉ HORTIGUELA, RAMON     C 1920  6   47.5  51.5  35.0

14 LEGA ARREDONDO, RICARD        B 2080 5.5  52.5  61.0  36.5

15 SOLÀ CORTADA, IRIS            C 1935 5.5  49.0  55.0  32.5

16 COLL ORTEGA, JORDI            D 1890 5.5  48.0  56.0  34.0

17 SOLÀ MASIÀ, ARCADI            D 1835 5.5  47.0  54.0  29.5

18 ALOY PIULATS, RAMON           C 1910 5.5  45.5  51.5  31.5

19 SANUY MONCASI, ALBERT         B 2085 5.5  45.0  53.0  33.5

20 BERTRAN CAMPS, IVAN           C 1905 5.5  45.0  52.0  32.0

21 REVÉS BALLESTÉ, JOSEP         B 2055 5.5  45.0  51.5  31.0

22 GONZALEZ ANDRADE, JOSE A.     E 1710 5.5  40.0  47.5  25.5

23 BALCELLS SORIGUERA, MARC      B 2015 5.5  39.5  45.5  28.5

24 GENSANA BERZUNCES, JOAN       B 2085  5   48.5  56.0  33.0

25 CLARISÓ SABANÉS, ROGER        D 1815  5   44.0  50.0  25.0

26 ORTIZ DE URBINA, LLUIS        E 1700  5   43.0  50.0  27.0

27 TARROJA FARRÉ, RAMIRO         E 1775  5   43.0  49.0  25.0

28 MASSOT RIBÉ, JESUS            D 1850  5   43.0  47.5  31.0

29 MONTOLIU DAROCA, IMMA         C 1920  5   42.5  49.5  26.0

30 FORTES JIMENEZ, JOAN          D 1840  5   38.0  42.0  21.0

31 COLL ORTEGA, CRISTINA         E 1725 4.5  35.0  40.0  21.5

32 PAGÉS JANER, JOSEP            D 1890  4   44.0  50.0  28.0

33 BORDERA BERNAUS, JAUME        E 1740  4   42.5  47.5  19.0

34 ORELLANA RIOS, JOSE M.        D 1825  4   41.5  46.5  21.0

35 FRANCES CUSCULLOLA, ORIOL     D 1805  4   40.5  48.0  22.0

36 CAPDEVILA DURAN, JOAN         D 1845  4   40.0  46.5  20.0

37 AUBACH SOTERES, SANTI         E 1725  4   38.0  43.0  16.0

38 ESCUR HEREU, JOAQUIM          D 1815  4   38.0  41.0  23.0

39 BOLDÚ QUIROS, JOSEP           E 1700  4   37.0  40.0  17.0

40 RUIZ GARCIA, LLUIS            E 1750 3.5  42.0  49.0  21.5

41 CASTANY VILASECA, LLUIS       D 1885 3.5  38.0  41.0  13.0

42 GENÉ CAMATS, FRANCESC         E 1785 3.5  37.5  43.0  23.0

43 SOLÀ CORTADA, MARIA           E 1735 3.5  34.0  37.0  11.5

44 FLORENSA JOFRE, ALEIX         E 1700  3   36.0  39.0  13.0

45 MAS REÑE, MARC                E 1700  3   34.0  40.0  16.0

46 SERRET PUIG, JAUME            E 1700  3   34.0  37.0  17.0

47 MAS GENÉ, ORIOL               E 1700  2   16.0  23.5   3.0

48 MONFÀ ESCOLA, RAMON           E 1700  2   13.5  19.5   3.0

49 FOLGUERA BONJORN, ANTONI      E 1700  1   37.0  42.0  10.0

50 ORTEGA SERRANO, CRISTIAN      E 1700  0    9.5  16.5   0.0

51 ORTEGA SERRANO, BRIAN         E 1700  0    9.5  15.5   0.0

52 IGLESIAS GONZALEZ, JOSEFINA   E 1700  0    4.5   4.5   0.0

 

Benavent, 2 de maig del 2004