www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

                        TROBADA “ESCACS SOLIDARIS” 2012

 

                                        Classificació final

 

 

 Lloc  Parelles                   Grup   Elo  L. Club Punts     B.-M  Buch.  Pro.

 

   1   BARBERO-MONELL,             A     2375 LLE-AND 15.5      72.5  96.5   77.0
   2   CAMPOS-VERDÉS,              A     2189 TRG     14.5      73.5  98.5   71.5
   3   FUMÀS-SOLANÍ,               A     2136 BAL-VAL 12.5      74.0  99.0   61.5
   4   PARRAMON-VIDAL,             B     1986 VAL     11        74.0  97.5   57.0
   5   MONFÀ-SOLÉ,                 A     2120 VLN     11        67.0  88.0   56.5
   6   TORRELLES-SANUY,            A     2041 ALM     10        71.5  92.5   55.0
   7   ARNÓ-ARNÓ,                  A     2000 ALM     10        69.0  92.5   49.5
   8   D.COSIALLS-M.BORRÀS,        B     1911 BLF     10        67.0  88.5   52.0
   9   HIDALGO-RODRIGUEZ,          C16   1800 MZN     10        63.5  80.5   48.0
  10   PRAT-TRESENTS,              A     2205 GUI     9.5       78.0 102.0   58.0
  11   FERRER-FORTUNY,             B     1995 BAL     9.5       71.5  91.5   51.5
  12   SOLANÍ-FÀBREGA,             B16   1893 VAL     9.5       63.5  79.5   48.5
  13   BIOSCA-SOLÀ,                B     1892 BNV     9.5       62.5  83.5   45.0
  14   LLAVALL-ROS,                A     2036 TRG     9.5       61.0  79.5   49.0
  15   GARCIA-RUIZ,                B     1863 ALM     9.5       59.0  78.0   42.5
  16   A.SERRA-B.GARRETA,          B     1900 MZN     9.5       55.5  70.5   43.5
  17   FONT-NIETO,                 C16   1700 BAL     9         57.5  73.0   41.5
  18   COSIALLS-MALLA,             C12   1750 ALM     9         57.0  72.0   36.0
  19   CALDERÓ-E.SOLÉ,             C14   1890 LLE     8.5       65.5  83.5   48.5
  20   LLOBERA-MAS,                B     1910 ALM     8.5       62.0  79.0   45.0
  21   J.BORRÀS-G.BORRÀS-CAMARAS,  C     1700 BLF     8.5       53.0  67.0   33.5
  22   BONET-CABESTANY,            B     1897 VLB-TRG 8         64.0  81.5   43.0
  23   BARRANCO-M.GARRETA,         C14   1700 MZN     8         61.0  78.0   42.0
  24   BOTIGUE-SOLE,               C12   1797 LLE     7.5       55.5  71.0   34.5
  25   ESCUR-BERGÉ,                C     1754 VAF     7         59.0  74.0   36.0
  26   NÒRIA-J.SOLÉ,               C     1717 LLE     7         58.0  72.5   38.0
  27   LOPEZ-MARTÍ,                C16   1781 VAF     6.5       56.0  70.5   29.5
  28   RUMI-TEIXIDÓ,               C16   1700 BAL     6         55.5  69.5   33.0
  29   ALBÀ-SERRA,                 C     1747 ALM     5.5       53.5  68.5   23.5
  30   CANALES-CORTASA,            C12   1718 LLE-NF  0         13.0  13.0    0.0

 

      Almenar, 16 de desembre del 2012