www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

  CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL ACTIU - 2007

 

             CLASSIFICACIÓ FINAL 

 
Lloc  Nom                         Tram    Elo  Club           Punts      B(1)  B(0)   Prog
 

  1   Coll Ortega, Jordi            A     2165 Balaguer        7         38.0  41.0   33.5

  2   Ramoneda Rumí, Aitor          A     2250 Balaguer        6.5       42.5  45.5   31.5

  3   Nadal Rulló, Francesc         A     2155 Vilanovenc      6.5       37.0  40.0   31.5

  4   Vallverdú Miret, Òscar        A     2185 Pardinyes       6.5       36.5  40.5   30.5

  5   Gutierrez Martos, Ferran      A     2120 Benavent        6         36.5  40.0   28.0

  6   Monfà Solé, Ramon             A     2200 Vilanovenc      6         33.0  36.0   27.0

  7   Visa Jordana, Joel            B     2085 Tàrrega         6         31.0  34.0   25.0

  8   Cortiella Vallès, Roger       B     2090 Pardinyes       5.5       37.5  41.5   28.5

  9   Tresents Pla, Lluís           A     2270 Guissona        5.5       37.5  41.5   27.5

 10   Ramon Solans, Albert          A     2215 Tàrrega         5.5       37.5  41.0   29.0

 11   Solé Pera, Jordi              A     2100 Vilanovenc      5.5       34.5  38.0   25.5

 12   Sanuy Moncasí, Albert         B     2095 Benavent        5.5       31.5  34.0   25.5

 13   Ponsarnau Marquilles, Jaume   B     2045 Tàrrega         5.5       28.5  31.0   19.5

 14   Semionovich Zurashvili, Zurab D     1870 Vilanovenc      5.5       28.5  29.5   23.0

 15   Quintas Galeano, Lluís        A     2185 Pardinyes       5         40.0  44.5   28.5

 16   Solaní Núñez, Joshua          D     1890 Vallfogona      5         36.5  37.0   23.5

 17   Puig Santallúsia, Tomàs       A     2145 Benavent        5         35.5  38.5   24.5

 18   Llavall Sans, Daniel          B     2065 Tàrrega         5         35.0  38.0   24.0

 19   Campos Olaya, Israel          A     2220 Tàrrega         5         33.5  36.5   25.0

 20   Jordan Arias, Jesús           C     1960 Pardinyes       5         33.0  36.0   23.0

 21   Bonet Verdú, Marcel           D     1890 Vilabarca       5         31.0  34.0   21.0

 22   Mas Gené, Oriol               D     1840 Benavent        5         31.0  34.0   20.0

 23   Grajera Lleixa, Manel         C     1960 La Seu d'Urgell 5         29.5  31.5   24.0

 24   Montoliu Daroca, Imma         C     1970 Vallfogona      4.5       33.0  37.0   24.5

 25   Parramon Guillaumet, Jaume    B     2050 Vallfogona      4.5       31.5  34.0   22.5

 26   Nieto Farreny, Francesc       D     1870 Benavent        4.5       31.5  33.0   23.0

 27   Palau Cabases, Albert         C     1900 Baix Segre      4.5       31.0  33.5   21.5

 28   Orellana Rius, José Manuel    D     1855 Pardinyes       4.5       30.0  33.0   20.0

 29   Flores Carpe, Manel           D     1860 La Seu d'Urgell 4.5       30.0  32.5   19.5

 30   Ramoneda Rumí, Gisela         C     1920 Balaguer        4.5       29.5  31.5   20.0

 31   Arnó Bendicho, Arnau          D     1845 Benavent        4.5       29.0  31.5   16.5

 32   Massot Ribé, Jesús            D     1880 Benavent        4.5       28.5  30.5   21.5

 33   González Prunera, Xavier      D     1885 Benavent        4         32.5  35.5   20.0

 34   Solé Castañé, Jaume           C     1955 Vilabarca       4         31.0  34.0   18.5

 35   Ruiz Garcia, Lluís            D     1810 Benavent        4         30.0  33.0   20.0

 36   Santesmases Estany, Ramon     D     1845 Vilabarca       4         30.0  32.0   17.0

 37   Molano González, Àngel        C     1910 Pardinyes       4         29.5  32.0   19.5

 38   Boldú Quirós, Josep           E     1755 Bellpuig        4         29.5  32.0   16.0

 39   Farré Potrony, Àlex           E     1775 Balaguer        4         29.5  31.5   18.0

 40   Batllé Mestres, Antonio       D     1825 Guissona        4         28.5  30.5   16.0

 41   González Prunera, Sergi       D     1805 Benavent        4         28.0  30.0   18.0

 42   Pagès Janer, Josep            C     1950 Bellpuig        4         27.0  29.5   16.5

 43   Sales Miquel, Alexandre       E     1700 Vilanovenc      4         25.5  27.5   15.0

 44   Orrit Solé, Gerard            E     1735 Balaguer        4         24.0  26.0   13.0

 45   Curia Piñol, Julio            C     1920 Benavent        3.5       36.5  40.5   21.0

 46   Coll Ortega, Cristina         C     1940 Balaguer        3.5       31.0  34.0   20.0

 47   Vidal Rosell, Josep           C     1950 Vallfogona      3.5       30.5  34.0   19.0

 48   Lampurdanés Farré, Isaac      D     1810 Pardinyes       3.5       29.0  29.5   16.0

 49   Torres Mo, Antoni             D     1835 Tàrrega         3.5       28.5  29.5   15.5

 50   Monfà Escolà, Ramon           E     1790 Vilanovenc      3.5       28.0  29.0   16.0

 51   Mateu Guiu, Esteve            E     1745 La Seu d'Urgell 3.5       27.5  29.5   14.5

 52   Escur Hereu, Joaquim          C     1905 Vallfogona      3.5       24.0  26.0   12.0

 53   Martí Pajuelo, Elies          E     1720 Vilanovenc      3.5       24.0  24.5   14.0

 54   Borràs Camarasa, Marc         E     1700 Benavent        3.5       22.5  23.5    9.0

 55   Aloy Piulats, Ramon           C     1940 Vilabarca       3         34.0  37.0   20.0

 56   López Ruiz, Antonio           D     1835 Guissona        3         30.5  33.0   16.0

 57   Mas Renyé, Marc               D     1865 Linyola         3         29.0  31.0   16.0

 58   Llovera Pujol, Rogeli         D     1800 Vilabarca       3         29.0  31.0   13.0

 59   Bordera Bernaus, Jaume        E     1760 Bellpuig        3         25.0  25.5   11.0

 60   Cardona Marin, Wilson         D     1845 Pardinyes       3         24.5  26.5   11.0

 61   Fortuny Profitós, Jordi       E     1700 Balaguer        3         22.5  23.0    9.0

 62   Martí Pajuelo, Manel          E     1700 Vilanovenc      3         21.0  22.5    8.0

 63   Garcia Casanovas, Ramon       E     1785 Vallfogona      2.5       29.5  31.5   13.0

 64   Bernades Pujades, Félix       E     1765 Bellpuig        2.5       29.5  31.0   13.5

 65   Gimeno Bosch, Josep M.        E     1710 Tàrrega         2.5       24.0  25.0   11.0

 66   Rumí Camero, Joel             E     1700 Balaguer        2.5       23.0  25.0   11.0

 67   Bobet Rufach, Ramon           E     1700 Balaguer        2.5       20.5  21.5    8.0

 68   Mas Gené, Jordi               E     1700 Benavent        2         24.5  26.5    9.0

 69   Gimeno Roca, Marc             E     1715 Tàrrega         2         23.5  24.5    9.0

 70   Borràs Burgués, Jordi         E     1700 Benavent        2         23.0  23.5    7.0

 71   Pascual Cos, Pau              E     1700 Vilanovenc      2         23.0  23.5    7.0

 72   Mora Amella, Joan             C     1985 Lleida          2         18.5  21.5    9.0

 73   Pérez Cabas, José             D     1840 Balaguer        2         17.0  19.0    6.0

 74   Pascual Cos, Albert           E     1700 Vilanovenc      1.5       24.5  26.5    7.0

 75   Santamaria Bonet, Marc        D     1825 Benavent        1.5       17.0  20.0    5.5

 76   Grau Mayoral, Núria           E     1700 Balaguer        1         24.0  25.5    3.0

 77   Roma Jordana, Jonatan         E     1720 Tàrrega         1         13.5  16.5    2.0

 78   Clarisó Sabanés, Roiger       D     1845 Vallfogona      0          5.0   5.0    0.0

 79   Balcells Sentañes, Xavier     E     1765 Bellpuig        0          4.0   4.0    0.0

 80   Saladrigues Rosselló, Marc    E     1700 Bellpuig        0          4.0   4.0    0.0

 81   Monné Perea, Joan Manel       E     1775 Bellpuig        0          3.5   3.5    0.0

 82   Arnó Bendicho, Xènia          E     1715 Benavent        0          3.0   3.0    0.0

 83   Vañó Pérez, Josep             C     1920 La Seu d'Urgell 0          2.0   2.0    0.0

 

 

                                                  Bellpuig,  6 de maig del 2007