www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL ACTIU 2006

 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

 
Lloc   Nom                    Cat   ELO  Punts   Buch.-M Buch. Progr.
 
 1  Ramon Solans, Albert       B    2060 6.5     28.5  31.0    27.0
 2  Gabarro Sole, Ramon        A    2305 6       28.0  31.5    23.0

 3  Codina Garcia, Josep       A    2245 5.5     28.0  30.0    23.0

 4  Vallverdú Miret, Oscar     A    2145 5       31.5  34.5    24.0
 5  Coll Ortega, Jordi         A    2135 5       26.5  29.5    20.0
 6  Parramon Guillaumet, Jaume B    2045 5       24.0  26.5    21.0
 7  Fontanet Llovera, Josep    C    1965 5       24.0  25.5    20.0
 8  Llavall Sans, Daniel       C    1950 4.5     27.5  31.0    19.5
 9  Urpi Torrents, Ramon       A    2110 4.5     26.5  30.0    18.5
10  Giribet Cuñat, Joan Ramon  B    2065 4.5     25.5  29.0    21.5
11  Coll Ortega, Cristina      D    1875 4.5     21.5  23.0    15.5
12  Nieto Farreny, Francesc    E    1700 4       25.5  27.5    16.5
13  Solani Nuñez, Joshua       D    1825 4       24.0  26.0    15.0
14  Pages Jane, Joseph         C    1910 4       23.0  25.0    16.0
15  Ramon Sanfeliu, Joan       C    1935 4       23.0  25.0    13.0
16  Montoliu Daroca, Imma      C    1970 4       22.0  24.5    16.5
17  Santesmases Estany, Ramon  D    1865 4       22.0  23.5    14.0
18  Aloy Piulats, Ramon        C    1980 4       21.5  24.5    15.0
19  Casanovas Sarda, Angel     D    1880 4       20.0  22.0    15.0
20  Abad Ribera, Robert        D    1875 3.5     28.0  29.5    16.5
21  Semionovich, Zurab         D    1845 3.5     27.0  27.5    18.0
22  Visa Jordana, Joel         E    1745 3.5     24.5  26.5    16.5
23  Perez Cabas, Jose          D    1800 3.5     24.5  26.0    14.0
24  Farre Potrony, Alex        E    1770 3.5     24.0  26.5    15.0
25  Gonzalez Prunera, Sergi    D    1800 3.5     24.0  26.0    14.0
26  Ramon Coll, Joan Bautista  C    1920 3.5     22.5  24.5    16.5
27  Palau Cabases, Albert      D    1835 3       23.5  25.5    14.0
28  Boldú Quirós, Josep        E    1755 3       22.5  24.0    11.0
29  Segura Caballe, Ramon      D    1815 3       21.5  23.0    11.0
30  Codina Martí, Alfonso      E    1760 3       20.5  22.0    10.5
31  Evans, Grahame             E    1700 3       20.5  22.0    10.0
32  Bernades Pujades, Felix    D    1800 3       19.5  20.0    12.0
33  Marti Pajuelo, Manel       E    1700 3       18.0  19.5     8.0
34  Badia Sole, Toni           E    1705 3       17.0  17.5    10.0
35  Sales Miquel, Alexandre    E    1700 2.5     20.5  22.0    10.0
36  Riaza Sanchez, Francesc    C    1950 2       22.0  24.0    12.0
37  Marti Pajuelo, Elies       E    1700 2       20.5  23.0     8.0
38  Borràs Camarasa, Marc      E    1700 2       19.5  21.5     4.0
39  Llovera Pujol, Rogel·li    E    1700 2       19.5  21.0     7.0
40  Pascual Cos, Pau           E    1700 2       19.5  20.0     5.0
41  Escoda Rodríguez, David    E    1700 2       17.0  17.5     8.0
42  Riu Anguera, Albert        E    1700 1       18.0  19.5     5.0
43  Lavaca Maldonado, Alex     E    1700 1       17.0  17.5     2.0
44  Caceres Llovera, Alvar     E    1700 0        4.0   4.0     0.0

 

 

Ivars d’Urgell,  11 de juny del 2006