www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

                   CLASSIFICACIÓ FINAL
 
 
Lloc   Nom                       Cat    ELO  Punts    Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    Ramon Solans, Albert       B     2060 6.5       28.5  31.0   27.0
  2    Gabarro Sole, Ramon        A     2305 6         28.0  31.5   23.0
  3    Codina Garcia, Josep       A     2245 5.5       28.0  30.0   23.0
 4-7   Vallverdú Miret, Oscar     A     2145 5         31.5  34.5   24.0
       Coll Ortega, Jordi         A     2135 5         26.5  29.5   20.0
       Parramon Guillaumet, Jaume B     2045 5         24.0  26.5   21.0
       Fontanet Llovera, Josep    C     1965 5         24.0  25.5   20.0
 8-11  Llavall Sans, Daniel       C     1950 4.5       27.5  31.0   19.5
       Urpi Torrents, Ramon       A     2110 4.5       26.5  30.0   18.5
       Giribet Cuñat, Joan Ramon  B     2065 4.5       25.5  29.0   21.5
       Coll Ortega, Cristina      D     1875 4.5       21.5  23.0   15.5
12-19  Nieto Farreny, Francesc    E     1700 4         25.5  27.5   16.5
       Solani Nuñez, Joshua       D     1825 4         24.0  26.0   15.0
       Pages Jane, Joseph         C     1910 4         23.0  25.0   16.0
       Ramon Sanfeliu, Joan       C     1935 4         23.0  25.0   13.0
       Montoliu Daroca, Imma      C     1970 4         22.0  24.5   16.5
       Santesmases Estany, Ramon  D     1865 4         22.0  23.5   14.0
       Aloy Piulats, Ramon        C     1980 4         21.5  24.5   15.0
       Casanovas Sarda, Angel     D     1880 4         20.0  22.0   15.0
20-26  Abad Ribera, Robert        D     1875 3.5       28.0  29.5   16.5
       Semionovich, Zurab         D     1845 3.5       27.0  27.5   18.0
       Visa Jordana, Joel         E     1745 3.5       24.5  26.5   16.5
       Perez Cabas, Jose          D     1800 3.5       24.5  26.0   14.0
       Farre Potrony, Alex        E     1770 3.5       24.0  26.5   15.0
       Gonzalez Prunera, Sergi    D     1800 3.5       24.0  26.0   14.0
       Ramon Coll, Joan Bautista  C     1920 3.5       22.5  24.5   16.5
27-34  Palau Cabases, Albert      D     1835 3         23.5  25.5   14.0
       Boldú Quirós, Josep        E     1755 3         22.5  24.0   11.0
       Segura Caballe, Ramon      D     1815 3         21.5  23.0   11.0
       Codina Martí, Alfonso      E     1760 3         20.5  22.0   10.5
       Evans, Grahame             E     1700 3         20.5  22.0   10.0
       Bernades Pujades, Felix    D     1800 3         19.5  20.0   12.0
       Marti Pajuelo, Manel       E     1700 3         18.0  19.5    8.0
       Badia Sole, Toni           E     1705 3         17.0  17.5   10.0
  35   Sales Miquel, Alexandre    E     1700 2.5       20.5  22.0   10.0
36-41  Riaza Sanchez, Francesc    C     1950 2         22.0  24.0   12.0
       Marti Pajuelo, Elies       E     1700 2         20.5  23.0    8.0
       Borràs Camarasa, Marc      E     1700 2         19.5  21.5    4.0
       Llovera Pujol, Rogel·li    E     1700 2         19.5  21.0    7.0
       Pascual Cos, Pau           E     1700 2         19.5  20.0    5.0
       Escoda Rodríguez, David    E     1700 2         17.0  17.5    8.0
42-43  Riu Anguera, Albert        E     1700 1         18.0  19.5    5.0
       Lavaca Maldonado, Alex     E     1700 1         17.0  17.5    2.0
  44   Caceres Llovera, Alvar     E     1700 0          4.0   4.0    0.0
 
 
                   QUADRE DEL TORNEIG
 
  Nom                       Cat.        1       2       3       4       5       6       7     
 
1.  Gabarro Sole, Ramon        A         23:(1)  14:(1)   7:0    21:(1)  18:(1)   4:(1)   3:(1) 
2.  Codina Garcia, Josep       A         24:(1)  13:(1)  11:(1)   3:(,5)  7:0    12:(1)   6:(1) 
3.  Vallverdú Miret, Oscar     A         25:(1)  16:(1)   8:(1)   2:(,5)  6:(1)   7:(,5)  1:0   
4.  Coll Ortega, Jordi         A         26:(1)  15:0    24:(1)  19:(1)  11:(1)   1:0    16:(1) 
5.  Urpi Torrents, Ramon       A         27:(,5) 41:(1)  21:0    20:(1)  26:(1)   8:(1)   7:0   
6.  Giribet Cuñat, Joan Ramon  B         28:(1)  17:(1)  12:(,5) 15:(1)   3:0    21:(1)   2:0   
7.  Ramon Solans, Albert       B         29:(1)  18:(1)   1:(1)  12:(1)   2:(1)   3:(,5)  5:(1) 
8.  Parramon Guillaumet, Jaume B         30:(1)  20:(1)   3:0    22:(1)  31:(1)   5:0    23:(1) 
9.  Aloy Piulats, Ramon        C         31:0    27:(1)  23:(1)  18:0    24:(1)  41:0    25:(1) 
10. Montoliu Daroca, Imma      C         32:(1)  21:(,5) 15:(,5) 26:(,5) 12:0    28:(,5) 22:(1) 
11. Fontanet Llovera, Josep    C         33:(1)  22:(1)   2:0    28:(1)   4:0    18:(1)  41:(1) 
12. Llavall Sans, Daniel       C         34:+    31:(1)   6:(,5)  7:0    10:(1)   2:0    27:(1) 
13. Riaza Sanchez, Francesc    C         35:(1)   2:0    25:(1)  31:0    23:0    29:0    26:0   
14. Ramon Sanfeliu, Joan       C         36:(1)   1:0    26:0    30:0    38:(1)  32:(1)  28:(1) 
15. Ramon Coll, Joan Bautista  C         37:(1)   4:(1)  10:(,5)  6:0    21:0    27:0    44:(1) 
16. Pages Jane, Joseph         C         38:(1)   3:0    28:0    36:(1)  30:(1)  31:(1)   4:0   
17. Casanovas Sarda, Angel     D         39:(1)   6:0    31:0    35:(1)  25:(1)  23:0    29:(1) 
18. Abad Ribera, Robert        D         40:(1)   7:0    30:(1)   9:(1)   1:0    11:0    31:(,5)
19. Coll Ortega, Cristina      D         41:0    33:(1)  44:(1)   4:0    27:(,5) 26:(1)  21:(1) 
20. Santesmases Estany, Ramon  D         42:(1)   8:0    41:(,5)  5:0    29:(,5) 30:(1)  36:(1) 
21. Semionovich, Zurab         D         43:(1)  10:(,5)  5:(1)   1:0    15:(1)   6:0    19:0   
22. Palau Cabases, Albert      D         44:(1)  11:0    32:+     8:0    28:0    35:(1)  10:0   
23. Solani Nuñez, Joshua       D          1:0    36:(1)   9:0    38:(1)  13:(1)  17:(1)   8:0   
24. Segura Caballe, Ramon      D          2:0    35:(1)   4:0    40:(1)   9:0    36:0    38:(1) 
25. Bernades Pujades, Felix    D          3:0    38:(1)  13:0    43:(1)  17:0    39:(1)   9:0   
26. Gonzalez Prunera, Sergi    D          4:0    37:(1)  14:(1)  10:(,5)  5:0    19:0    13:(1) 
27. Perez Cabas, Jose          D          5:(,5)  9:0    40:(1)  41:(,5) 19:(,5) 15:(1)  12:0   
28. Farre Potrony, Alex        E          6:0    39:(1)  16:(1)  11:0    22:(1)  10:(,5) 14:0   
29. Codina Martí, Alfonso      E          7:0    40:0    37:+    44:(,5) 20:(,5) 13:(1)  17:0   
30. Boldú Quirós, Josep        E          8:0    42:(1)  18:0    14:(1)  16:0    20:0    35:(1) 
31. Visa Jordana, Joel         E          9:(1)  12:0    17:(1)  13:(1)   8:0    16:0    18:(,5)
32. Badia Sole, Toni           E         10:0    43:(1)  22:-      :0    42:(1)  14:0    40:(1) 
33. Borràs Camarasa, Marc      E         11:0    19:0    38:0    39:0      :(1)  44:0    37:(1) 
34. Caceres Llovera, Alvar     E         12:-      :       :       :       :       :       :    
35. Escoda Rodríguez, David    E         13:0    24:0    39:(1)  17:0    43:(1)  22:0    30:0   
36. Evans, Grahame             E         14:0    23:0    42:(1)  16:0    40:(1)  24:(1)  20:0   
37. Lavaca Maldonado, Alex     E         15:0    26:0    29:-      :0    39:0    43:(1)  33:0   
38. Llovera Pujol, Rogel·li    E         16:0    25:0    33:(1)  23:0    14:0    42:(1)  24:0   
39. Marti Pajuelo, Manel       E         17:0    28:0    35:0    33:(1)  37:(1)  25:0      :(1) 
40. Marti Pajuelo, Elies       E         18:0    29:(1)  27:0    24:0    36:0      :(1)  32:0   
41. Nieto Farreny, Francesc    E         19:(1)   5:0    20:(,5) 27:(,5) 44:(1)   9:(1)  11:0   
42. Pascual Cos, Pau           E         20:0    30:0    36:0      :(1)  32:0    38:0    43:(1) 
43. Riu Anguera, Albert        E         21:0    32:0      :(1)  25:0    35:0    37:0    42:0   
44. Sales Miquel, Alexandre    E         22:0      :(1)  19:0    29:(,5) 41:0    33:(1)  15:0