www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

TROBADA “ESCACS SOLIDARIS” 2014

 

Classificació final

 

 

 Lloc   Parelles                 Grup        Elo   Punts     Buch.-M Buch. Progr.
 
  1    VERDÉS-RAMÓN,           A         2286 15        79.0 103.0   81.0
  2    MONELL-JOSHUA SOLANÍ,   A         2261 15        78.0 101.0   75.0
  3    BARBERO-DÍAZ,           A         2211 13.5      81.0 104.5   67.0
  4    SANUY-ARNÓ,             A         2097 13        81.0 103.0   67.5
  5    SOLÉ-MONFÀ,             A         2157 11        74.0  96.0   62.0
  6    ARRIETA-MENDOZA,        C12       1700 11        73.5  96.0   57.0
  7    HIDALGO-M.GARRETA,      C16       1849 11        71.5  95.0   55.5
  8    CASAS-NIETO,            B         1968 10.5      77.5  98.0   56.5
  9    FERRER-HERREROS,        B         1998 10.5      70.5  91.5   56.5
 10    B.GARRETA-RODRIGUEZ,    B         1851 10.5      69.5  91.0   50.5
 11    M.BALCELLS-AUBACH,      B         1948 10.5      66.5  87.0   52.5
 12    OMS-CANO,               A         2115 10.5      64.5  82.0   51.0
 13    MENDOZA-J.SERRA,        C         1700 10.5      59.0  76.0   42.5
 14    D.COSIALLS-M-BORRÀS,    B         1937 10.5      57.0  73.0   46.5
 15    LLAVALL-D.FARRÉ,        A         2155 10        75.5  99.5   54.0
 16    GHENGHIU-CARDONA,       B         1876 10        70.0  86.0   52.5
 17    MONTOLIU-JOEL SOLANÍ,   B         1940 10        68.5  86.5   51.0
 18    X.ARNÓ-ALBA,            B         1990 10        64.5  86.5   56.5
 19    PRAT-INGLA,             B         1928 10        64.0  80.5   47.0
 20    ALDOMÀ-FLOTATS,         B         1950 10        61.0  77.0   46.0
 21    PARRAMON-VIDAL,         A         2026 9.5       67.5  90.0   58.5
 22    GABANDÉ-GIMENO,         C         1835 9.5       65.5  83.0   46.0
 23    TORRELLES-BIOSCA,       A         2022 9.5       61.0  79.0   49.5
 24    SOLÀ-SERRA,             C         1830 9.5       59.5  77.0   44.0
 25    J.A.RUIZ-IVANOV,        B         1932 9         61.0  79.0   42.0
 26    SUBARROCA-GAVILANES,    B         1915 9         61.0  75.0   46.0
 27    CITOLER-SORINAS,        B         1851 9         58.0  79.0   40.0
 28    FOIX-MASAGUÉ,           B12       1882 8.5       69.0  88.0   51.5
 29    R.COSIALLS-L-RUIZ,      B         1907 8.5       65.5  82.0   43.0
 30    MELIS-PUEYO,            C         1753 8.5       59.0  70.0   38.0
 31    TARRAGÓ-CLUA,           C16       1823 8         68.0  86.5   51.0
 32    E.SOLÉ-CAMARASA,        B         1851 8         65.5  81.5   41.0
 33    BALASCH-LÓPEZ,          C         1778 8         61.0  77.0   37.5
 34    T.H.BALCELLS-BENAIGES,  B         1882 8         58.5  71.0   44.0
 35    J.PEDRA-A.PEDRA,        C12       1750 8         55.5  69.0   31.0
 36    SALVIES-IZQUIERDO,      C12       1700 8         53.5  64.0   33.0
 37    L.BALCELLS-BATALLA,     C         1700 8         47.5  59.0   29.0
 38    BOTIGUÉ-F.SOLÉ,         B14       1897 7.5       63.5  80.5   40.5
 39    IBÁÑEZ-ABADIA,          C         1795 7.5       60.5  77.0   39.5
 40    MORILLO-BARRANCO,       C12       1700 7.5       58.0  74.0   39.0
 41    RIPOLL-VILA,            C12       1718 7.5       57.5  73.0   35.5
 42    ISANTA-BONET,           C         1812 7         58.5  74.5   36.0
 43    GASSÓ-ROQUÉ,            C12       1700 7         51.5  63.5   26.0
 44    CAMARASA-BORRÀS,        C         1716 6.5       60.0  71.5   26.5
 45    ESCUR-BERGÉ,            C         1755 6         58.5  70.0   32.0
 46    RUBINAT-GEANGU,         C14       1700 4         53.0  64.0   22.0
 47    J.SORDO-A.SORDO,        C         1700 2         51.0  64.0   10.0

 

      Almenar, 21 de desembre del 2014