Classificació final
 
 Lloc  Nom                          Elo  Club Punts    Buch.-M Buch. Progr.
 
   1   ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ      2404 SCQ  7         31.5  41.5   35.0
   2   RAMON SOLANS, ALBERT         2399 TAG  6         33.5  45.5   31.0
   3   CAMPOS OLAYA, ISRAEL         2333 TAG  6         31.5  42.5   29.0
   4   SALVADOR MURA, SERGI         2290 PAS  6         28.5  38.5   27.0
   5   VERDÉS NADAL, RAMON          2172 BEL  6         28.0  38.0   25.0
   6   MONFÀ SOLÉ, RAMON            2160 VLN  6         24.5  31.5   27.0
   7   CREUS SOLÀ, ANDREU           2160 CAF  5.5       26.5  35.5   23.5
   8   MARTINEZ GUTIERREZ, BERNAT   2191 IGU  5.5       25.0  35.0   24.0
   9   CARDONA ALCAIDE, ROBERT      2168 TAG  5         31.5  42.0   28.0
  10   MONFÀ ESCOLÀ, RAMON          2121 VLN  5         30.0  39.0   23.0
  11   CAPELLA BALADES, PERE        1913 PAS  5         24.5  33.0   20.0
  12   VIDAL BERMEJO, JOAN ÀNGEL    1910 SCQ  5         24.0  31.0   18.0
  13   GUAL ESCALA, JORDI           1959 CPL  5         20.0  27.0   20.0
  14   VILELLA BERTRAN, JOAN        2151 CHP  4.5       29.5  39.5   25.0
  15   CLOTET TORRELLES, RAMON      2112 IGU  4.5       26.0  34.5   21.0
  16   LUCO MANUBENS, DANIEL        1967 SMM  4.5       25.0  33.5   19.0
  17   PONS MARTOS, JOSEP           2062 SMM  4         30.5  39.5   22.0
  18   SOIDAN PARCERISAS, MANEL     2015 PAS  4         27.5  34.5   22.0
  19   BARROT FARRÉ, SALVADOR       1932 SCQ  4         26.5  35.5   20.0
  20   SOLÀ SENDRA, FRANCESC        1990 SCQ  4         25.5  34.0   20.0
  21   PRAT RABELL, JOSEP MARIA     2037 IGU  4         25.5  33.5   21.0
  22   COTS VALLS, JORDI            1894 TAG  4         23.5  31.5   16.0
  23   CARBONELL GUINART, ANTONI    2013 CPL  4         23.0  31.5   19.0
  24   QUINTANA GRIFÉ, NOEL         1700 SMM  4         21.5  28.5   15.0
  25   MARIMON TORRENTS, JORDI      2075 IGU  4         21.0  29.0   14.0
  26   EXPÓSITO ÁVILA, GABINO       1904 SMM  4         18.5  26.0   15.0
  27   MARTINEZ SÁNCHEZ, FRANCESC   1783 ESA  3.5       26.0  32.5   16.5
  28   ELIAS TOMAS, LLUÍS           1890 SMM  3         24.5  31.5   17.0
  29   ARJONA GONZALEZ, FRANCISCO   1841 SMM  3         24.0  30.0   16.0
  30   PARRA GIMENEZ, JESUS         1700 SMM  3         23.5  30.5   14.0
  31   SANCHEZ LÓPEZ, JUAN          1849 SMM  3         22.0  29.5   14.0
  32   VILAPRINYÓ FORNELL, LLUÍS    1700 IGU  3         21.0  28.0   11.0
  33   VILA CAIRO, CRISTINA         1834 SCQ  3         21.0  27.5   12.0
  34   LUCO PEREZ, BERNAT           1761 IAT  3         20.5  26.5   13.0
  35   SOLER BALAGUER, JOSEP MARIA  1906 ESA  3         17.0  24.0    9.0
  36   CREIXELL BERMUDO, ROBERT     1805 IAT  3         16.0  22.0    9.0
  37   CUADRAS BOLADERAS, GERARD    1700 SMM  2.5       19.0  25.0   10.5
  38   RIERA ESCAYOLA, JOSEP        1745 ESA  2         21.5  27.5    9.0
  39   SANDIUMENGE TORRES, JACOB    1700 SMM  2         20.5  28.5   10.0
  40   FERNANDEZ DÍAZ, JOSÉ ANTONIO 1739 SMM  2         19.0  24.0    7.0
  41   ROMA ALSINA, JAUME           1713 IGU  1.5       17.0  23.0    2.5
  42   LLORENS RUBIO, JOAN          1839 SMM  1         18.0  25.0    6.0
 
  Santa Margarida de Montbuí, 28 de novembre del 2014