Campionat Escolar Memorial Farrús

Classificació Final

Lloc   Nom                      Club               Punts    Buch.-M Buch. Progr.
 
 1-2   Hidalgo, Andres    s16   Monzon             5.5       17.0  26.5   20.5
       Sole, Edgar        s16   Escasc Lleida      5.5       16.5  23.5   20.5
 3-6   Sole, Ferran       s14   Escacs Lleida      5         16.0  23.5   19.0
       Barranco, Fernado  s12   Monzon             5         14.0  22.5   19.0
       Massague, Guerau   s12   Escacs Lleida      5         13.5  22.0   17.0
       Lopez, Alejandro   s12   Fraga              5         12.0  19.0   18.0
 7-8   Foix, Jaume        s10   Escacs Lleida      4.5       12.0  19.0   14.5
       Lopez, Alin        s10   Fraga              4.5       12.0  17.5   14.5
 9-17  Tarrago, Robert    s16   Vallfogona         4         16.5  25.0   17.0
       Canales, Albert    s12   Adejo              4         16.0  23.5   14.0
       Ripoll, Guerau     s12   Escacs Lleida      4         13.0  20.0   16.0
       Pedra, Joan        s10   Escacs Balaguer    4         13.0  19.5   12.0
       Costa, Ricard      s14   Escacs Lleida      4         13.0  19.0   15.0
       Gine, Arnau        s14   Escacs Lleida      4         12.5  19.0   13.0
       Cano, Daniel       s10   Escacs Lleida      4         12.0  18.5   15.0
       Llinares, Samuel   s10   Escacs Lleida      4         12.0  18.0   15.0
       Pedra, Alex        s8    Escacs Balaguer    4         11.5  17.5   11.0
18-30  Graus, Arnau       s14   Escacs Vilavarca   3         15.0  22.0   15.0
       Falip, Margot      s12   Cervera            3         14.0  21.5   10.0
       Villalonga, Ramon  s14   Cervera            3         14.0  20.5   13.0
       Costa, Eduard      s12   Escacs Lleida      3         14.0  20.5   12.0
       Fernandez, Joan    s12   Adejo              3         14.0  20.0   10.0
       Domenech, Arnau    s12   Cervera            3         13.0  19.5   10.0
       Sastre, Daniel     s8    Escacs Lleida      3         12.0  18.0   12.0
       Fernandez, Albert  s10   Adejo              3         12.0  18.0    8.0
       Brusau, Roiger     s12   Claver             3         11.5  17.5   11.0
       Rubies, Antoni     s8    Vallfogona         3         11.5  17.0    7.0
       Gomez, Alfons      s12   Escacs Lleida      3         11.0  16.5   11.0
       Armengol, Angela   s14   Cervera            3         10.5  17.0    9.0
       Palau, Vinyet      s10   Alcoletge          3         10.5  17.0    8.0
31-34  Noguero, Dani      s12   Alfarras           2.5       12.0  18.0    9.5
       Palacio, Xavi      s8    Alfarras           2.5        9.0  14.5    8.0
       Vidal, Sergi       s10   Escola La Colomina 2.5        9.0  13.5    5.5
       Villafranca, Jacob s8    Maristes           2.5        9.0  13.5    5.0
35-42  Ortoneda, Guerau   s10   Escacs Balafia     2         13.5  21.0   10.0
       Cortasa, Alex      s14   Escacs Alcoletge   2         13.5  20.0    9.0
       Pique, Marc        s10   Escacs Lleida      2         12.5  19.5   11.0
       Buchaca, Roiger    s10   Escacs Lleida      2         12.0  19.0    8.0
       Antillach, Joan    s10   Episcopal          2         11.5  17.0    7.0
       Manzano, Pau       s8    Episcopal          2         10.0  13.5    7.0
       Pascual, Pau       s10   Alcoletge          2          9.0  14.5    7.0
       Aboy, Marcel       s10   Maristes           2          9.0  13.0    5.0
43-50  Pociello, Enoc     s8    Episcopal          1.5       12.0  16.5    8.0
       Ortiz, Ian         s8    Espiga             1.5       11.0  15.5    5.0
       Sole, Sol          s8    Escacs Lleida      1.5        9.5  14.0    6.5
       Marin, Ariana      s8    Vallfogona         1.5        8.5  14.0    5.0
       Aboy, Adria        s8    Maristes           1.5        8.5  13.5    5.0
       Artell, Asier      s8    Alfarras           1.5        8.0  13.5    4.5
       Albero, Miguel     s10   Terraferma         1.5        7.5  12.5    2.5
 
LLeida a 17 de Maig del 2014