III Torneig de Promoció Vila d'Almenar - Ronda 7

CAMPIONAT DE RÀPIDES VILA D’ALMENAR
 
CLASSIFICACIÓ FINAL SUB-12
 
 LLoc  Nom                       Grup  Elo  Club       Punts    Buch.-M Buch. Progr.
 
   1   Martí Trilla, Aleix       S12   1760 VALLFOGONA 7         18.5  25.0   28.0
   2   Sole Gonzalez, Edgar      S12   1898 LLEIDA     6         20.5  30.5   24.0
   3   Monyarch Iñiguez, Guillem S10   1700 LLEIDA     5         21.0  28.5   19.0
   4   Cosialls Ris, Ramon       S12   1811 ALMENAR    4.5       18.0  27.0   19.5
   5   Valera Muñoz, Alexis      S12   1778 BALAGUER   4         22.0  31.0   20.0
   6   Sole Pijuan, Ferran       S10   1860 LLEIDA     4         19.5  28.5   18.0
   7   Amorós Armenté, Josep     S10   1717 LLEIDA     4         18.0  27.0   16.0
   8   Malla Giralt, Pau         S10   1700 ALMENAR    4         17.0  24.0   17.0
   9   Sanuy Perpiñá, Joel       S12   1700 ALMENAR    4         16.0  20.5   13.0
  10   Estruch Andreu, Lluc      S8    1702 GUISSONA   4         14.5  21.5   14.0
  11   Albà Ruiz, Artur          S12   1700 ALMENAR    4         14.0  20.0   13.0
  12   Calderó Lesan, Jordi      S12   1825 LLEIDA     3.5       21.0  30.0   18.5
  13   Barranco, Fernando        S10   1699 MONZÓN     3         19.0  26.0   15.0
  14   Estruch Andreu, Guim      S10   1700 GUISSONA   3         18.0  26.0   13.0
  15   Noria Bertran, Eric       S12   1700 LLEIDA     3         16.5  22.5   11.0
  16   Pallarés, Eddy            S10   1699 MONZÓN     3         15.0  22.0    8.0
  17   Canales Ros, Albert       S10   1700 LLEIDA     3         12.0  16.5    8.0
  18   Moreno, Kimi              S10   1699 MONZÓN     2         18.0  24.0   10.0
  19   Rus Serra, Ricard         S10   1699 ARBECA     2         17.0  23.0   10.0
  20   Izquierdo Ganau, Guillem  S8    1700 ALMENAR    2         16.0  23.5    5.0
  21   Monyarch Iñiguez, Albert  S8    1700 LLEIDA     2         13.5  18.0    8.0
  22   Mitjans Clua, Jaume       S8    1699 LLEIDA     1         17.5  26.5    7.0
  23   Rafart Morón, Maria       S12   1700 ALMENAR    0          4.0   4.0    0.0
 
  Almenar, 18 de Setembre del 2011