From: <Guardado por Windows Internet Explorer 8>
Subject: I Torneig Dona Balafia
Date: Sun, 6 May 2012 21:54:31 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
	charset="Windows-1252"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Location: =?Windows-1252?Q?file://C:\Documents_and_Settings\Administrador\Configura?=
	=?Windows-1252?Q?ci=F3n_local\Archivos_temporales_de_Internet\Content.IE5?=
	=?Windows-1252?Q?\Y0DG02BH\clasificacion_futur_de_balafia.htm?=
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<!-- saved from url=3D(0022)http://internet.e-mail =
--><HTML><HEAD><TITLE>I Torneig Dona Balafia</TITLE>
<META content=3D"text/html; charset=3Dwindows-1252" =
http-equiv=3DContent-Type>
<META name=3DGENERATOR content=3D"MSHTML 8.00.6001.19154"></HEAD>
<BODY>
<H1>
<CENTER>I Torneig Dona Balafia - Ronda 7</CENTER></H1>
<H2>Clasificaciones</H2><PRE>Puesto Nombre              Feder Rtg Loc  =
Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    Sol=E9, Edgar         s-14      2000 7         22.5  32.5   28.0
 2-4   Roca, Pau           s-14      2000 6         24.5  34.0   26.0
       Garcia, Dario       s-14      2000 6         23.5  33.0   25.0
       Mendoza, Pedro      s-8       1700 6         19.0  28.0   24.0
  5    Hidalgo, Andre      s-14      2000 5.5       22.5  33.0   25.0
 6-12  Arrieta, Steven     s-10      1800 5         24.5  32.5   22.0
       Barranco, Fernando  s-10      1800 5         21.5  29.5   20.0
       Botigue, Gerard     s-12      1900 5         19.5  28.0   22.0
       N=F2ria, Eric         s-14      2000 5         18.0  25.5   19.0
       Garreta, Maria      s-14      2000 5         18.0  25.5   18.0
       Riart, Adri=E0        s-14      2000 5         18.0  23.5   17.0
       Gonzalez, Mario     s-8       1700 5         17.5  25.0   18.0
13-15  Monyach, Guillem    s-12      1900 4.5       24.5  34.5   21.0
       Canales, Albert     s-10      1800 4.5       22.5  32.5   21.0
       Vilanova, Mario     s-12      1900 4.5       21.0  29.0   20.0
16-27  Miro, Danil         s-10      1800 4         22.5  32.0   20.0
       Costa, Ricard       s-12      1900 4         20.5  28.5   18.0
       Brenuy, Albert      s-12      1900 4         19.5  27.5   19.0
       Fernandez, Joan     s-10      1800 4         19.0  28.0   17.0
       Sanuy, Ares         s-14      2000 4         19.0  26.5   17.0
       Cano, Daniel        s-8       1700 4         19.0  26.5   17.0
       Guiu, Pau           s-12      1900 4         18.0  25.0   18.0
       Gobernet, Marc      s-12      1900 4         18.0  24.5   15.0
       Planella, Alejandro s-12      1900 4         18.0  24.0   20.0
       Gomme, Jon          s-10      1800 4         17.0  24.0   14.0
       Salvia, Marc        s-10      1800 4         16.5  26.0   14.0
       Costa, Eduard       s-8       1700 4         15.5  21.5   14.0
28-33  Salvia, Adria       s-10      1800 3.5       20.0  28.5   17.5
       Malla, Pau          s-12      1900 3.5       18.5  26.5   15.5
       Guerau, Masague     s-10      1800 3.5       17.5  23.5   12.5
       Esteve, Noel        s-14      2000 3.5       16.5  23.5   13.5
       Virgili, Damia      s-10      1800 3.5       15.5  21.5   13.5
       Jou, Aleix          s-10      1800 3.5       14.0  19.5   11.0
34-41  Salvia, Josep Maria s-14      2000 3         18.0  25.0   13.5
       Sanclemente, Viqui  s-10      1800 3         17.5  25.0   12.0
       Llinares, Samuel    s-8       1700 3         17.0  25.5   13.0
       Virgili, Miquel     s-12      1900 3         17.0  25.0   12.0
       Sastre, Daniel      s-8       1700 3         16.5  23.0    9.0
       Font, Roger         s-10      1800 3         16.0  22.0   12.0
       Guillem, Laia       s-10      1800 3         14.5  20.5    7.0
       Cocimano, Victor    s-10      1800 3         12.5  20.5   11.0
42-49  Calvo, Dani         s-10      1800 2.5       18.0  25.5   13.0
       Escola, Pau         s-12      1900 2.5       18.0  24.0   13.0
       Gomez, Alvaro       s-10      1800 2.5       17.5  23.5    9.5
       Gascon, Alex        s-12      1900 2.5       16.0  22.0    9.5
       Lampurlan=E9s, David  s-10      1800 2.5       15.5  22.5    9.0
       Piedra, Adri=E0       s-10      1800 2.5       14.0  21.0    8.5
       Sanchez, Jordi      s-10      1800 2.5       14.0  20.0   12.0
       Valdeolives, Miquel s-8       1700 2.5       13.5  19.5    5.5
50-55  Ordovas, Marcos     s-8       1700 2         18.0  25.5   11.0
       Vila, Mar           s-8       1700 2         16.0  22.0   11.0
       Ortoneda, Guerau    s-8       1700 2         16.0  22.0    7.0
       Gari, Gerard        s-8       1700 2         16.0  20.5    7.0
       Serrat, Daniel      s-10      1800 2         13.5  18.5    4.0
       Garriga, Marta      s-12      1900 2         13.5  17.5    6.0
56-63  Fernandez, Joan                    1         17.5  25.0    2.0
       Roige, Lluis        s-10      1800 1         17.5  24.0    2.0
       Gan, Ruben                         1         17.5  24.0    2.0
       Perez, Guillem      s-8       1700 1         17.5  23.5    2.0
       Llunda, Roiger                     1         17.5  23.5    2.0
       Escobar, Yamina     s-10      1800 1         17.5  23.0    2.0
       Esteve, Oriol       s-8       1700 1         12.0  16.0    2.0
       Tarragona, Laia     s-10      1800 1         11.5  16.5    3.0
  64   Llaurado, Delia     s-8       1700 0         12.0  17.0    0.0
</PRE>
<H6>by Swiss Perfect (TM)&nbsp; <A=20
href=3D"http://www.swissperfect.com/">http://www.swissperfect.com/</A></H=
6></BODY></HTML>
